237 Units Sold - 1060 Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 45 $104 $60,803 429 From $2,400
1 Bedroom Units 126 $108 $102,528 435 From $2,800
2 Bedroom Units 56 $118 $146,997 466 From $3,600
3 Bedroom Units 10 $96 $193,830 484 From $5,000

0 Bedroom In 1060 Brickell - Units Sold - (45)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$390,000 $360,000 2022-09-06 3709 A11240712 0 / 1 551 $708 642
$388,000 $370,000 2022-12-15 3006 A11286453 0 / 1 613 $633 551
$380,000 $380,000 2022-09-20 3209 A11253641 0 / 1 551 $690 616
$379,000 $365,000 2023-05-10 1706 A11286541 0 / 1 613 $618 553
$379,000 $379,000 2023-02-17 1509 A11321932 0 / 1 551 $688 467
$360,000 $360,000 2022-07-27 4009 A11216860 0 / 1 551 $653 680
$359,000 $359,000 2022-06-23 3112 A11212120 0 / 1 601 $597 692
$3,000 $3,000 2022-06-06 3909 A11197321 0 / 1 551 $5 715
$3,000 $3,000 2023-05-12 3322 A11360673 0 / 1 604 $5 391
$3,000 $3,000 2024-01-25 3322 A11514580 0 / 1 604 $5 91
$2,800 $2,750 2022-07-02 2522 A11189968 0 / 1 604 $5 732
$2,800 $2,800 2022-12-01 2509 A11292979 0 / 1 551 $5 539
$2,800 $2,650 2023-02-09 1406 A11319706 0 / 1 613 $5 476
$2,800 $2,800 2023-06-22 3709 A11383175 0 / 1 551 $5 346
$2,750 $2,800 2023-04-10 3109 A11349732 0 / 1 551 $5 407
$2,700 $2,700 2022-07-13 2106 A11213368 0 / 1 613 $4 683
$2,700 $2,700 2023-03-15 3112 A11341842 0 / 1 601 $4 429
$2,700 $2,600 2023-06-06 2509 A11364805 0 / 1 551 $5 379
$2,700 $2,700 2023-07-01 1409 A11393858 0 / 1 551 $5 326
$2,700 $2,650 2023-12-01 2822 A11463357 0 / 1 604 $4 194
$2,700 $2,600 2023-12-01 2522 A11472837 0 / 1 604 $4 179
$2,700 $2,700 2024-02-15 4009 A11510140 0 / 1 551 $5 99
$2,699 $2,400 2023-05-01 2506 A11336220 0 / 1 613 $4 432
$2,650 $2,700 2022-09-30 3112 A11245496 0 / 1 601 $4 633
$2,650 $2,650 2022-09-12 1512 A11249769 0 / 1 601 $4 623
$2,650 $2,600 2022-11-10 2622 A11294346 0 / 1 604 $4 536
$2,650 $2,650 2023-09-20 1506 A11422290 0 / 1 613 $4 270
$2,650 $2,650 2023-10-20 2309 A11446631 0 / 1 551 $5 223
$2,650 $2,500 2024-04-01 1906 A11532474 0 / 1 613 $4 63
$2,650 $2,500 2024-03-29 2312 A11532909 0 / 1 601 $4 62
$2,625 $2,625 2023-06-02 1706 A11389761 0 / 1 613 $4 332
$2,600 $2,500 2022-06-22 1706 A11206295 0 / 1 613 $4 699
$2,600 $2,700 2022-08-09 3312 A11227896 0 / 1 601 $4 662
$2,600 $2,600 2022-09-23 2309 A11247564 0 / 1 551 $5 624
$2,600 $2,600 2023-04-03 3809 A11351407 0 / 1 551 $5 410
$2,600 $2,550 2023-06-26 2612 A11387544 0 / 1 601 $4 337
$2,600 $2,600 2024-02-25 3122 A11506244 0 / 1 604 $4 109
$2,590 $2,600 2024-03-04 2622 A11489382 0 / 1 604 $4 147
$2,500 $2,400 2022-11-17 2922 A11264639 0 / 1 604 $4 596
$2,500 $2,400 2023-06-25 1622 A11325740 0 / 1 604 $4 461
$2,500 $2,500 2023-03-15 2809 A11337486 0 / 1 551 $5 437
$2,500 $2,500 2023-09-15 2012 A11436814 0 / 1 601 $4 242
$2,400 $2,550 2022-06-15 2912 A11201678 0 / 1 601 $4 705
$2,400 $2,400 2023-09-29 2106 A11422438 0 / 1 613 $4 271
$2,400 $2,400 2023-09-13 1909 A11429689 0 / 1 551 $4 256

1 Bedroom In 1060 Brickell - Units Sold - (126)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$530,000 $519,590 2023-09-07 3418 A11419399 1 / 1 1,128 $470 276
$499,000 $480,000 2023-06-21 3416 A11379363 1 / 1 1,128 $442 338
$497,500 $453,000 2022-10-18 2804 A11256748 1 / 1 731 $681 609
$495,000 $480,000 2023-09-28 1705 A11436239 1 / 1 963 $514 244
$490,000 $460,000 2023-08-08 2616 A11399568 1 / 1 1,128 $434 314
$480,000 $457,500 2023-06-26 3018 A11348673 1 / 1 1,128 $426 414
$480,000 $490,000 2023-10-25 3905 A11434797 1 / 1 963 $498 247
$480,000 $472,000 2023-11-09 2005 A11449075 1 / 1 963 $498 218
$479,000 $464,000 2023-06-15 1205 A11373108 1 / 1 963 $497 363
$475,000 $460,000 2022-08-04 1014 A11218452 1 / 2 1,000 $475 679
$475,000 $480,000 2023-02-13 2903 A11327099 1 / 1 963 $493 446
$470,000 $450,000 2022-08-26 1616 A11225027 1 / 1 1,128 $417 666
$469,999 $469,999 2023-05-11 604 A11364964 1 / 1 1,024 $459 379
$469,000 $470,000 2022-06-13 1010 A11188955 1 / 2 1,000 $469 731
$465,000 $465,000 2023-08-01 820 A11405698 1 / 2 1,000 $465 302
$464,000 $464,000 2022-11-30 3405 A11286130 1 / 1 963 $482 553
$460,000 $460,000 2022-07-25 222 A11212154 1 / 1 1,167 $394 692
$459,000 $440,000 2022-10-27 2218 A11256196 1 / 1 1,128 $407 612
$450,000 $425,000 2022-07-11 1416 A11212873 1 / 1 1,128 $399 691
$450,000 $440,000 2023-04-28 806 A11357903 1 / 1 1,040 $433 397
$449,000 $449,000 2022-08-17 615 A11238601 1 / 1 1,053 $426 646
$449,000 $430,000 2023-01-26 1513 A11315698 1 / 1 945 $475 487
$445,000 $445,000 2023-04-27 218 A11212189 1 / 1 1,000 $445 692
$435,000 $430,000 2024-01-23 3204 A11476740 1 / 1 731 $595 172
$430,000 $424,000 2023-06-22 602 A11381158 1 / 1 968 $444 345
$425,000 $440,000 2022-05-16 1905 A11187095 1 / 1 963 $441 738
$420,000 $420,000 2023-04-25 614 A11363204 1 / 2 1,000 $420 385
$4,200 $3,700 2022-11-01 611 A11261725 1 / 2 1,147 $4 600
$4,150 $4,150 2022-10-10 1015 A11273560 1 / 1 1,053 $4 579
$4,000 $2,700 2022-08-04 3613 A11237718 1 / 1 945 $4 648
$4,000 $3,650 2023-05-30 1005 A11360402 1 / 2 1,147 $3 391
$4,000 $3,950 2023-09-01 1015 A11407098 1 / 1 1,053 $4 300
$3,900 $3,650 2022-11-09 814 A11242022 1 / 2 1,000 $4 640
$3,875 $3,875 2023-02-02 811 A11322548 1 / 2 1,147 $3 467
$3,850 $3,500 2022-12-23 2502 A11313367 1 / 1 843 $5 494
$3,800 $3,650 2023-01-06 214 A11321001 1 / 2 1,000 $4 471
$3,700 $3,700 2023-06-01 410 A11361715 1 / 2 1,000 $4 384
$3,700 $3,400 2023-08-01 205 A11383114 1 / 2 1,147 $3 342
$3,600 $3,600 2022-06-22 2015 A11221824 1 / 1 945 $4 672
$3,600 $3,600 2023-09-30 2015 A11426300 1 / 1 945 $4 263
$3,500 $3,400 2022-05-11 3813 A11193435 1 / 1 945 $4 720
$3,500 $3,400 2022-06-30 3310 A11201165 1 / 1 843 $4 708
$3,500 $3,400 2022-07-29 610 A11212349 1 / 2 1,000 $4 691
$3,500 $3,450 2023-01-17 801 A11311279 1 / 1 1,053 $3 497
$3,500 $3,300 2023-07-15 3310 A11397376 1 / 1 843 $4 316
$3,500 $3,550 2023-10-06 3016 A11432889 1 / 1 1,128 $3 248
$3,500 $3,200 2024-01-22 804 A11481503 1 / 1 1,024 $3 153
$3,450 $3,350 2022-07-22 3105 A11212091 1 / 1 963 $4 690
$3,450 $3,450 2022-08-01 3018 A11224911 1 / 1 1,128 $3 666
$3,450 $3,450 2023-03-14 4005 A11337528 1 / 1 963 $4 438
$3,400 $3,300 2022-08-22 802 A11247412 1 / 1 968 $4 629
$3,400 $3,250 2022-10-04 2413 A11266711 1 / 1 945 $4 593
$3,400 $3,200 2022-10-15 212 A11267013 1 / 2 1,000 $3 592
$3,400 $3,400 2023-05-19 3110 A11367597 1 / 1 843 $4 377
$3,400 $3,250 2023-07-01 1009 A11387809 1 / 1 982 $3 337
$3,400 $3,300 2023-12-15 3005 A11438677 1 / 1 963 $4 236
$3,400 $3,400 2023-12-08 3905 A11485616 1 / 1 963 $4 155
$3,400 $3,325 2024-02-15 2910 A11507917 1 / 1 843 $4 104
$3,400 $3,200 2024-02-01 3004 A11510997 1 / 1 731 $5 97
$3,390 $3,200 2023-07-20 2003 A11407013 1 / 1 963 $4 300
$3,390 $3,200 2024-01-18 814 A11443586 1 / 2 1,000 $3 231
$3,300 $3,300 2022-05-10 3110 A11095152 1 / 1 843 $4 952
$3,300 $3,300 2022-07-01 2904 A11211802 1 / 1 731 $5 692
$3,300 $3,100 2022-07-22 416 A11226563 1 / 2 1,000 $3 664
$3,300 $3,325 2022-07-28 3705 A11228858 1 / 1 963 $3 659
$3,300 $3,300 2022-07-25 609 A11231564 1 / 1 982 $3 655
$3,300 $3,300 2022-09-03 2408 A11233114 1 / 1 731 $5 650
$3,300 $3,200 2022-09-12 1905 A11261516 1 / 1 963 $3 601
$3,300 $3,050 2022-12-14 2810 A11296704 1 / 1 843 $4 532
$3,300 $3,300 2023-02-10 608 A11297345 1 / 1 1,066 $3 531
$3,300 $3,100 2022-12-01 2404 A11297625 1 / 1 731 $5 530
$3,300 $3,300 2023-02-15 1605 A11319471 1 / 1 963 $3 476
$3,300 $3,200 2023-05-18 1805 A11361367 1 / 1 963 $3 378
$3,300 $3,300 2023-06-15 2703 A11389997 1 / 1 963 $3 333
$3,300 $3,300 2023-07-25 1618 A11395470 1 / 1 1,128 $3 321
$3,300 $3,200 2023-09-11 3613 A11418715 1 / 1 945 $3 278
$3,300 $3,300 2023-09-01 2018 A11419097 1 / 1 1,128 $3 277
$3,300 $3,300 2023-10-16 2905 A11451083 1 / 1 963 $3 217
$3,300 $3,300 2023-10-25 1705 A11461981 1 / 1 963 $3 186
$3,300 $3,200 2024-01-15 1001 A11483229 1 / 1 1,053 $3 146
$3,300 $3,200 2024-03-15 2905 A11523127 1 / 1 963 $3 78
$3,250 $3,100 2023-03-09 2403 A11344265 1 / 1 963 $3 425
$3,250 $3,200 2023-08-31 2408 A11414244 1 / 1 731 $4 285
$3,250 $3,100 2024-02-15 1815 A11491893 1 / 1 945 $3 140
$3,200 $3,200 2023-02-21 3004 A11323187 1 / 1 731 $4 462
$3,200 $3,200 2023-03-14 1616 A11329379 1 / 1 1,128 $3 454
$3,200 $3,200 2023-03-15 4013 A11340652 1 / 1 945 $3 432
$3,200 $3,000 2023-03-07 1813 A11343460 1 / 1 945 $3 426
$3,200 $3,100 2023-03-17 618 A11343661 1 / 2 1,000 $3 426
$3,200 $3,200 2023-04-21 1016 A11360207 1 / 2 1,000 $3 391
$3,200 $3,200 2023-06-15 1913 A11377167 1 / 1 945 $3 356
$3,200 $3,200 2023-06-12 204 A11379826 1 / 1 1,024 $3 342
$3,200 $3,200 2023-06-28 1402 A11380009 1 / 1 843 $4 351
$3,200 $3,200 2023-09-01 614 A11420392 1 / 2 1,000 $3 274
$3,200 $3,100 2023-12-01 620 A11462157 1 / 2 1,000 $3 197
$3,200 $3,200 2024-02-01 220 A11490981 1 / 2 1,000 $3 143
$3,200 $3,250 2024-03-26 1016 A11518542 1 / 2 1,000 $3 80
$3,190 $3,000 2023-04-10 409 A11341539 1 / 1 982 $3 429
$3,150 $3,000 2023-03-10 2704 A11336300 1 / 1 731 $4 440
$3,100 $3,100 2022-05-16 1508 A11184657 1 / 1 731 $4 742
$3,100 $3,100 2022-08-09 1705 A11248062 1 / 1 963 $3 627
$3,100 $3,100 2022-09-23 1708 A11255324 1 / 1 731 $4 596
$3,100 $3,000 2022-11-10 2008 A11283893 1 / 1 731 $4 558
$3,100 $3,100 2023-03-13 1903 A11329771 1 / 1 963 $3 451
$3,100 $3,000 2023-03-21 3413 A11331619 1 / 1 945 $3 449
$3,100 $3,200 2023-07-03 810 A11400099 1 / 2 1,000 $3 313
$3,100 $3,000 2023-09-22 2513 A11432130 1 / 1 945 $3 252
$3,100 $3,000 2023-11-01 3104 A11447545 1 / 1 731 $4 223
$3,100 $3,000 2024-01-04 608 A11474510 1 / 1 1,066 $3 175
$3,100 $3,100 2024-03-01 2004 A11509792 1 / 1 731 $4 99
$3,099 $3,000 2023-05-15 1702 A11340878 1 / 1 843 $4 432
$3,075 $3,075 2023-02-28 2004 A11345764 1 / 1 731 $4 420
$3,050 $2,950 2022-09-23 2005 A11257809 1 / 1 963 $3 608
$3,050 $3,050 2023-04-15 2315 A11362464 1 / 1 945 $3 386
$3,000 $3,000 2022-08-01 2513 A11226295 1 / 1 945 $3 664
$3,000 $3,100 2022-10-14 414 A11267043 1 / 2 1,000 $3 588
$3,000 $3,000 2023-03-09 1804 A11309811 1 / 1 731 $4 502
$3,000 $3,000 2023-07-27 2504 A11382697 1 / 1 731 $4 347
$3,000 $2,750 2023-10-16 2104 A11452924 1 / 1 731 $4 214
$2,990 $2,950 2024-01-19 1504 A11483564 1 / 1 731 $4 141
$2,950 $2,950 2022-08-24 1608 A11248423 1 / 1 731 $4 627
$2,940 $2,800 2023-10-07 1508 A11437150 1 / 1 731 $4 243
$2,900 $2,800 2022-07-15 2002 A11218275 1 / 1 843 $3 679
$2,900 $2,700 2023-02-01 202 A11310549 1 / 1 968 $3 501
$2,899 $2,800 2023-05-01 1508 A11338270 1 / 1 731 $4 435
$2,800 $2,850 2022-06-13 2613 A11203785 1 / 1 945 $3 701

2 Bedroom In 1060 Brickell - Units Sold - (56)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $745,000 2022-09-26 4001 A11231479 2 / 2 1,368 $584 653
$799,000 $799,000 2022-10-21 3901 A11241358 2 / 2 1,368 $584 641
$749,000 $700,000 2022-09-14 403 A11220104 2 / 2 1,440 $520 675
$740,000 $740,000 2023-03-30 4017 A11344641 2 / 2 1,368 $541 424
$720,000 $770,000 2023-07-28 1003 A11396432 2 / 2 1,440 $500 319
$700,000 $685,000 2022-07-20 3517 A11212184 2 / 2 1,368 $512 691
$640,000 $610,000 2023-06-07 3611 A11331958 2 / 2 1,088 $588 448
$625,000 $570,000 2024-03-05 2311 A11507616 2 / 2 1,088 $574 104
$610,000 $580,000 2023-02-06 2207 A11199764 2 / 2 1,088 $561 712
$600,000 $575,000 2023-01-10 3611 A11254275 2 / 2 1,088 $551 615
$560,000 $560,000 2022-05-06 3020 A11190700 2 / 2 1,268 $442 729
$497,000 $490,000 2022-06-15 2811 A11201433 2 / 2 1,088 $457 707
$6,500 $7,500 2023-07-21 2901 A11369755 2 / 2 1,368 $5 371
$5,900 $6,500 2023-12-22 3117 A11485115 2 / 2 1,368 $4 156
$5,200 $4,800 2023-04-10 1517 A11337779 2 / 2 1,368 $4 438
$5,200 $5,200 2023-06-02 813 A11393977 2 / 2 1,440 $4 326
$5,000 $4,850 2023-12-14 4001 A11451232 2 / 2 1,368 $4 217
$4,999 $4,000 2023-07-10 2220 A11248221 2 / 2 1,268 $4 628
$4,800 $4,800 2022-08-22 2801 A11242799 2 / 2 1,368 $4 638
$4,800 $4,800 2022-10-28 4001 A11287353 2 / 2 1,368 $4 552
$4,650 $4,300 2022-05-27 3211 A11192415 2 / 2 1,088 $4 726
$4,600 $4,200 2022-05-27 3017 A11182867 2 / 2 1,368 $3 734
$4,500 $4,500 2023-01-25 1601 A11317781 2 / 2 1,368 $3 483
$4,500 $4,200 2023-08-25 2801 A11398343 2 / 2 1,368 $3 316
$4,500 $4,500 2023-07-20 2920 A11407847 2 / 2 1,288 $3 295
$4,450 $4,450 2022-08-09 1717 A11220021 2 / 2 1,368 $3 676
$4,400 $4,650 2023-01-16 2111 A11312208 2 / 2 1,088 $4 496
$4,400 $4,300 2024-02-04 2111 A11507011 2 / 2 1,088 $4 105
$4,350 $4,200 2023-07-05 2420 A11380261 2 / 2 1,268 $3 350
$4,350 $4,200 2024-02-01 2820 A11505516 2 / 2 1,268 $3 105
$4,300 $4,200 2022-07-01 1401 A11192308 2 / 2 1,368 $3 726
$4,300 $4,200 2022-11-01 3301 A11237532 2 / 2 1,368 $3 648
$4,300 $4,100 2023-03-20 3701 A11333992 2 / 2 1,368 $3 445
$4,250 $4,100 2022-12-29 1514 A11301653 2 / 2 1,278 $3 522
$4,250 $4,100 2024-01-02 2811 A11462488 2 / 2 1,088 $4 196
$4,200 $4,150 2022-08-01 3507 A11222826 2 / 2 1,088 $4 669
$4,200 $4,250 2022-08-07 3220 A11230011 2 / 2 1,268 $3 657
$4,200 $4,300 2023-05-18 3417 A11334684 2 / 2 1,368 $3 443
$4,200 $4,100 2023-08-01 1207 A11412226 2 / 2 963 $4 291
$4,180 $4,180 2023-05-01 1614 A11372813 2 / 2 1,278 $3 365
$4,100 $3,900 2023-01-15 2911 A11296621 2 / 2 1,088 $4 532
$4,100 $4,000 2023-03-15 1720 A11353981 2 / 2 1,288 $3 404
$4,100 $4,100 2023-04-13 1901 A11358688 2 / 2 1,368 $3 395
$4,100 $3,900 2023-12-26 2707 A11481092 2 / 2 1,088 $4 148
$4,050 $4,050 2022-07-15 2207 A11189202 2 / 2 1,088 $4 734
$4,000 $4,100 2022-04-28 3217 A11184872 2 / 2 1,368 $3 742
$4,000 $3,800 2023-03-06 2007 A11326190 2 / 2 1,088 $4 456
$4,000 $3,750 2023-07-21 1407 A11382461 2 / 2 1,088 $4 346
$4,000 $4,000 2023-09-01 3507 A11418976 2 / 2 1,088 $4 277
$4,000 $3,900 2023-12-05 1714 A11472819 2 / 2 1,278 $3 179
$4,000 $3,900 2024-04-10 2211 A11528290 2 / 2 1,088 $4 70
$3,950 $4,000 2022-12-28 1420 A11298320 2 / 2 1,268 $3 529
$3,900 $3,500 2023-01-06 1911 A11271180 2 / 2 1,088 $4 583
$3,750 $3,600 2023-05-08 2711 A11364735 2 / 2 1,088 $3 383
$3,700 $3,500 2023-02-01 2211 A11274126 2 / 2 1,088 $3 578
$3,600 $3,600 2023-02-18 3411 A11328085 2 / 2 1,088 $3 456

3 Bedroom In 1060 Brickell - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,875,800 $1,651,000 2023-03-31 4505 A11289118 3 / 3 2,525 $743 547
$9,000 $9,000 2022-05-11 3406 A11195022 3 / 3 2,252 $4 714
$8,000 $8,500 2022-05-10 4207 A11184963 3 / 3 1,867 $4 742
$8,000 $7,700 2023-07-26 3406 A11388824 3 / 3 2,252 $4 334
$7,600 $7,000 2023-10-13 4207 A11400646 3 / 3 1,867 $4 313
$6,900 $6,900 2023-12-18 4307 A11450604 3 / 3 1,867 $4 218
$6,500 $6,500 2023-07-28 4309 A11389447 3 / 3 1,987 $3 334
$6,000 $5,900 2022-10-10 4309 A11254227 3 / 3 1,987 $3 615
$5,500 $5,500 2023-09-01 4305 A11413536 3 / 2 1,765 $3 287
$5,000 $5,000 2022-06-02 4403 A11189295 3 / 2 1,765 $3 733