167 Units Sold - Brickell House

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 23 $228 $86,493 506 From $2,400
1 Bedroom Units 81 $174 $121,361 518 From $2,800
2 Bedroom Units 53 $217 $236,525 428 From $4,400
3 Bedroom Units 10 $602 $1,105,050 476 From $6,500

0 Bedroom In Brickell House - Units Sold - (23)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$425,000 $410,000 2023-09-08 2800 A11417864 0 / 1 420 $1,012 263
$399,000 $380,000 2022-09-09 2200 A11185658 0 / 1 420 $950 744
$379,900 $350,000 2022-09-16 2612 A11127286 0 / 1 362 $1,049 881
$379,000 $375,000 2022-09-21 2100 A11242507 0 / 1 420 $902 641
$358,000 $350,000 2022-11-18 1806 A11292130 0 / 1 375 $955 546
$3,250 $3,300 2023-04-24 1806 A11309450 0 / 1 375 $9 506
$3,000 $2,700 2023-06-16 1800 A11374724 0 / 1 420 $7 365
$2,900 $3,000 2022-10-31 2200 A11273080 0 / 1 420 $7 582
$2,850 $2,700 2022-12-30 2113 A11305097 0 / 1 355 $8 518
$2,800 $2,800 2024-03-18 2106 A11492298 0 / 1 375 $7 142
$2,750 $2,750 2024-04-01 1912 A11451110 0 / 1 362 $8 220
$2,700 $2,700 2022-08-01 1205 A11225673 0 / 1 375 $7 669
$2,700 $2,650 2022-08-01 2213 A11238747 0 / 1 355 $8 649
$2,700 $2,700 2023-05-25 2200 A11353064 0 / 1 420 $6 396
$2,650 $2,600 2022-08-19 1606 A11219288 0 / 1 375 $7 681
$2,650 $2,400 2023-03-22 2013 A11328437 0 / 1 355 $7 458
$2,600 $2,600 2022-06-01 2513 A11191036 0 / 1 355 $7 732
$2,600 $2,600 2024-01-14 2706 A11496350 0 / 1 375 $7 134
$2,500 $2,500 2022-07-01 1712 A11196379 0 / 1 362 $7 721
$2,500 $2,500 2023-06-05 1613 A11364022 0 / 1 355 $7 387
$2,500 $2,500 2023-07-07 2006 A11402727 0 / 1 375 $7 311
$2,400 $2,400 2022-10-25 1713 A11284505 0 / 1 355 $7 562
$2,400 $2,400 2022-11-25 1812 A11300943 0 / 0 362 $7 527

1 Bedroom In Brickell House - Units Sold - (81)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$655,000 $615,000 2023-07-21 2608 A11254670 1 / 1 701 $934 617
$655,000 $620,000 2023-09-22 2104 A11373138 1 / 1 701 $934 367
$598,000 $585,000 2023-01-17 2305 A11281947 1 / 1 696 $859 563
$595,000 $585,000 2023-04-03 906 A11292862 1 / 1 696 $855 543
$589,000 $575,000 2023-12-04 2811 A11386213 1 / 1 653 $902 344
$585,000 $585,000 2022-09-21 1102 A11167943 1 / 1 716 $817 780
$575,000 $565,000 2022-07-22 1002 A11210223 1 / 1 716 $803 700
$565,000 $565,000 2022-09-30 903 A11200625 1 / 1 701 $806 696
$560,000 $515,000 2022-09-23 706 A11252678 1 / 1 696 $805 623
$560,000 $553,200 2022-11-14 2105 A11286958 1 / 1 696 $805 556
$560,000 $540,000 2022-12-16 1808 A11305941 1 / 1 701 $799 515
$550,000 $560,000 2022-04-29 2507 A11186810 1 / 1 696 $790 742
$535,000 $525,000 2022-07-05 2501 A11202990 1 / 1 653 $819 709
$529,900 $529,900 2022-10-18 2104 A11255879 1 / 1 701 $756 616
$519,900 $510,000 2022-09-27 1001 A11243080 1 / 1 777 $669 641
$490,000 $480,000 2022-11-02 1711 A2092533 1 / 1 653 $750 3312
$475,000 $500,000 2022-09-14 1608 A11242521 1 / 1 701 $678 641
$4,850 $4,400 2023-12-01 3100 A11475827 1 / 1 848 $6 177
$4,500 $4,500 2023-11-30 2307 A11447339 1 / 1 696 $6 227
$4,500 $4,200 2023-11-15 1102 A11470470 1 / 1 716 $6 186
$4,250 $4,150 2023-04-17 2807 A11349564 1 / 1 696 $6 416
$4,200 $4,000 2023-01-01 3500 A11302610 1 / 1 848 $5 519
$4,200 $4,200 2023-01-29 1601 A11326150 1 / 1 653 $6 463
$4,100 $4,100 2022-05-10 2611 A11195610 1 / 1 653 $6 723
$4,100 $4,000 2022-11-15 2611 A11281621 1 / 1 653 $6 568
$4,000 $4,000 2022-08-01 1010 A11228356 1 / 1 644 $6 661
$4,000 $4,000 2022-09-01 4000 A11246549 1 / 1 851 $5 634
$4,000 $4,100 2023-10-15 2701 A11386711 1 / 1 653 $6 339
$4,000 $3,900 2023-07-03 2900 A11389929 1 / 1 848 $5 333
$3,950 $3,900 2022-07-15 2900 A11193193 1 / 1 848 $5 723
$3,900 $3,500 2022-09-30 2304 A11263440 1 / 1 701 $6 602
$3,850 $3,850 2022-11-15 1102 A11289851 1 / 1 716 $5 549
$3,800 $3,975 2023-12-05 902 A11369771 1 / 1 716 $5 375
$3,800 $3,500 2023-08-01 809 A11381192 1 / 1 777 $5 351
$3,800 $3,800 2023-07-17 2104 A11383956 1 / 1 701 $5 347
$3,750 $3,600 2022-12-15 610 A11190084 1 / 1 644 $6 735
$3,750 $3,750 2022-08-09 602 A11241742 1 / 1 716 $5 644
$3,700 $3,700 2023-07-14 1807 A11403638 1 / 1 696 $5 310
$3,690 $3,500 2023-08-14 1908 A11410083 1 / 1 0 297
$3,650 $3,650 2023-06-15 1904 A11357565 1 / 1 701 $5 401
$3,650 $3,500 2023-08-01 1707 A11389257 1 / 1 696 $5 338
$3,650 $3,600 2024-04-15 610 A11531836 1 / 1 644 $6 67
$3,600 $3,600 2022-11-01 2808 A11286067 1 / 1 701 $5 558
$3,600 $3,600 2023-05-01 2201 A11360788 1 / 1 653 $6 394
$3,600 $3,500 2023-07-15 1905 A11375746 1 / 1 696 $5 364
$3,600 $3,500 2023-08-07 602 A11401488 1 / 1 716 $5 315
$3,600 $3,600 2024-04-12 1010 A11504386 1 / 1 644 $6 119
$3,600 $2,100 2024-04-11 1604 A11534521 1 / 1 701 $5 58
$3,590 $3,500 2023-05-18 808 A11367060 1 / 1 716 $5 381
$3,550 $3,500 2022-12-07 802 A11289489 1 / 1 716 $5 550
$3,500 $3,300 2022-06-01 2104 A11188221 1 / 1 701 $5 732
$3,500 $3,500 2022-04-28 1003 A11189029 1 / 1 701 $5 737
$3,500 $3,400 2022-07-11 1907 A11198365 1 / 1 696 $5 717
$3,500 $3,400 2022-06-20 1203 A11200709 1 / 1 701 $5 713
$3,500 $3,500 2022-08-01 1805 A11225252 1 / 1 696 $5 668
$3,500 $3,500 2022-07-15 603 A11229665 1 / 1 701 $5 661
$3,500 $3,500 2022-08-26 609 A11244478 1 / 1 777 $5 639
$3,500 $3,300 2023-01-31 708 A11307213 1 / 1 716 $5 506
$3,500 $3,400 2023-02-08 607 A11325065 1 / 1 701 $5 458
$3,500 $3,500 2023-10-13 2611 A11373567 1 / 1 653 $5 365
$3,500 $3,500 2023-07-03 1106 A11386204 1 / 1 696 $5 344
$3,500 $3,300 2023-08-30 609 A11411586 1 / 1 777 $5 295
$3,500 $3,500 2023-09-22 909 A11448527 1 / 1 810 $4 226
$3,500 $3,400 2023-11-22 1008 A11476002 1 / 1 716 $5 176
$3,500 $3,500 2023-12-01 2205 A11480182 1 / 1 696 $5 169
$3,500 $3,500 2024-02-09 803 A11509976 1 / 1 701 $5 103
$3,450 $3,200 2023-02-26 2401 A11318692 1 / 1 653 $5 484
$3,450 $3,450 2023-04-17 1604 A11348669 1 / 1 701 $5 417
$3,450 $3,450 2023-11-24 904 A11452269 1 / 1 752 $5 219
$3,400 $3,100 2022-06-08 806 A11193243 1 / 1 696 $5 721
$3,400 $3,300 2022-06-20 1807 A11219838 1 / 1 696 $5 680
$3,400 $3,000 2022-09-01 2005 A11240621 1 / 1 745 $5 646
$3,400 $3,100 2022-09-15 900 A11243930 1 / 1 644 $5 640
$3,400 $3,400 2022-10-15 1008 A11284509 1 / 1 716 $5 562
$3,300 $3,000 2022-06-17 1611 A11190728 1 / 1 653 $5 732
$3,300 $3,300 2023-05-31 1601 A11366236 1 / 1 653 $5 382
$3,200 $3,200 2023-09-29 1100 A11400190 1 / 1 644 $5 317
$3,200 $3,100 2023-10-01 1101 A11426008 1 / 1 777 $4 268
$3,000 $2,800 2023-07-01 1000 A11384107 1 / 1 644 $5 347
$2,900 $2,900 2022-06-01 1200 A11190025 1 / 1 644 $5 736
$2,800 $2,800 2022-10-14 1100 A11241949 1 / 1 644 $4 644

2 Bedroom In Brickell House - Units Sold - (53)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,300,000 2023-05-26 4203 A11219294 2 / 3 1,622 $832 679
$1,099,000 $1,000,000 2023-09-15 3505 A11414401 2 / 2 1,076 $1,021 288
$1,049,000 $1,042,000 2024-02-16 2905 A11419456 2 / 2 1,076 $975 280
$997,000 $948,000 2023-03-06 3604 A11269182 2 / 2 1,070 $932 590
$990,000 $955,000 2023-03-17 3705 A11296244 2 / 2 1,153 $859 536
$970,000 $970,000 2022-08-10 3603 A11227493 2 / 2 1,076 $901 661
$950,000 $930,000 2022-05-27 3504 A11194316 2 / 2 1,070 $888 725
$875,000 $835,000 2024-01-12 3207 A11445719 2 / 2 969 $903 220
$850,000 $855,000 2023-07-28 2002 A11392815 2 / 2 1,012 $840 331
$829,000 $790,000 2024-01-26 2202 A11418779 2 / 2 1,012 $819 275
$790,000 $878,500 2022-11-04 3307 A11269292 2 / 2 969 $815 589
$778,500 $755,145 2022-05-16 2905 A11191155 2 / 2 1,076 $724 732
$774,900 $762,500 2022-06-03 2109 A11187864 2 / 2 997 $777 730
$9,250 $9,000 2024-03-01 4202 A11524298 2 / 3 1,622 $6 79
$8,750 $8,250 2023-08-01 4102 A11412165 2 / 3 1,622 $5 294
$8,500 $9,100 2022-06-01 4102 A11195730 2 / 3 1,622 $5 717
$8,250 $8,000 2023-04-14 3604 A11366155 2 / 2 1,070 $8 381
$7,750 $7,600 2024-03-18 3604 A11483413 2 / 2 1,070 $7 163
$7,500 $7,500 2022-12-13 1710 A11283373 2 / 2 1,012 $7 563
$6,500 $6,500 2022-11-07 2904 A11272831 2 / 2 1,070 $6 583
$6,500 $6,500 2023-12-19 2904 A11387545 2 / 2 1,070 $6 340
$6,300 $5,800 2022-10-01 1910 A11244619 2 / 2 1,012 $6 638
$6,180 $5,900 2022-10-13 1909 A11226751 2 / 2 1,136 $5 667
$6,100 $6,000 2022-09-01 3508 A11217638 2 / 2 1,151 $5 683
$6,100 $7,000 2024-03-08 1710 A11522508 2 / 2 1,012 $6 83
$6,000 $6,000 2022-05-02 2702 A11188936 2 / 2 1,116 $5 737
$6,000 $5,800 2023-09-01 3203 A11443045 2 / 2 1,076 $6 236
$6,000 $6,000 2024-03-08 3003 A11516493 2 / 2 1,076 $6 93
$6,000 $5,800 2024-03-15 2903 A11530651 2 / 2 1,076 $6 70
$5,980 $5,980 2023-10-29 1909 A11440094 2 / 2 1,136 $5 241
$5,700 $5,500 2023-01-20 3003 A11301738 2 / 2 1,076 $5 526
$5,600 $5,600 2023-06-01 1710 A11343563 2 / 2 1,012 $6 428
$5,500 $5,400 2022-12-16 1603 A11296130 2 / 2 997 $6 535
$5,500 $5,300 2023-02-01 1702 A11303877 2 / 2 1,012 $5 519
$5,500 $5,950 2023-11-01 1710 A11441172 2 / 2 1,012 $5 239
$5,400 $5,300 2024-01-12 1603 A11478155 2 / 2 997 $5 171
$5,250 $5,250 2023-09-05 2010 A11429232 2 / 2 1,012 $5 261
$5,250 $5,100 2024-03-15 3108 A11518678 2 / 2 1,151 $5 88
$5,200 $5,050 2023-06-08 3307 A11303385 2 / 2 1,105 $5 521
$5,000 $5,000 2022-05-15 3607 A11184061 2 / 2 969 $5 744
$5,000 $5,000 2023-03-13 2803 A11329343 2 / 2 997 $5 457
$5,000 $4,900 2023-06-15 3208 A11375088 2 / 2 1,151 $4 361
$5,000 $4,900 2024-04-15 3001 A11524387 2 / 2 969 $5 80
$4,999 $4,900 2022-11-01 3308 A11258312 2 / 2 1,151 $4 611
$4,950 $4,800 2023-07-31 1803 A11343933 2 / 2 997 $5 429
$4,900 $4,800 2023-12-19 2603 A11483021 2 / 2 997 $5 164
$4,700 $4,800 2022-08-01 1609 A11227455 2 / 2 997 $5 666
$4,700 $4,400 2023-09-28 1609 A11430195 2 / 2 997 $5 259
$4,600 $4,500 2023-09-28 1602 A11406464 2 / 2 1,012 $5 302
$4,600 $4,600 2023-12-01 3107 A11445841 2 / 2 969 $5 227
$4,500 $4,550 2022-10-03 1602 A11263285 2 / 2 1,012 $4 602
$4,500 $4,250 2022-11-10 3401 A11281393 2 / 2 969 $5 569
$4,400 $4,500 2022-05-09 2102 A11192129 2 / 2 1,012 $4 730

3 Bedroom In Brickell House - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100,000 $1,920,000 2023-12-05 4204 A11439469 3 / 3 2,365 $888 242
$1,890,000 $1,850,000 2022-04-01 3801 A10652385 3 / 3 2,365 $799 1838
$1,790,000 $1,725,000 2023-03-30 4304 A11305346 3 / 3 2,365 $757 514
$1,700,000 $1,680,000 2023-03-16 4004 A11307790 3 / 3 2,365 $719 509
$1,250,000 $1,250,000 2024-03-20 3202 A11523110 3 / 2 1,308 $956 81
$1,175,000 $1,130,000 2023-10-30 3606 A11448762 3 / 2 1,308 $898 225
$1,119,000 $1,063,000 2023-06-09 3002 A11340179 3 / 2 1,308 $856 436
$13,000 $13,000 2023-09-15 4201 A11436842 3 / 3 2,365 $5 244
$7,000 $7,000 2023-09-15 3402 A11403658 3 / 2 1,308 $5 310
$6,500 $5,500 2023-08-26 3506 A11376079 3 / 2 1,308 $5 362