212 Units Sold - Marina Blue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 107 $104 $92,217 414 From $2,900
2 Bedroom Units 103 $188 $243,035 445 From $3,950
3 Bedroom Units 1 $4 $9,500 210 From $9,500
4 Bedroom Units 1 $999 $4,495,000 1,663 From $4,495,000

1 Bedroom In Marina Blue - Units Sold - (107)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$650,000 $600,000 2023-03-13 3703 A11327898 1 / 1 943 $689 462
$650,000 $632,500 2023-12-15 5003 A11462941 1 / 1 943 $689 203
$649,995 $630,000 2023-03-08 1103 A11330430 1 / 1 982 $662 459
$649,000 $635,000 2022-06-22 705 A11188199 1 / 1 1,024 $634 742
$640,000 $636,000 2023-11-21 4006 A11449342 1 / 1 948 $675 229
$630,000 $620,000 2022-05-16 409 A11187782 1 / 2 1,220 $516 743
$630,000 $615,000 2023-07-24 3803 A11381502 1 / 1 943 $668 355
$599,000 $580,000 2022-09-15 3110 A11241604 1 / 1 845 $709 648
$598,000 $575,000 2023-02-17 4806 A11317122 1 / 1 948 $631 491
$585,000 $560,000 2023-02-10 4207 A11311452 1 / 1 833 $702 505
$580,000 $545,000 2023-06-23 2107 A11370987 1 / 1 833 $696 377
$570,000 $576,500 2022-11-07 1105 A11277961 1 / 1 1,024 $557 576
$559,900 $549,000 2024-01-11 1710 A11470359 1 / 1 845 $663 189
$540,000 $525,000 2022-09-26 4102 A11247305 1 / 1 843 $641 629
$515,000 $450,000 2022-09-08 411 A11214969 1 / 1 845 $609 691
$498,000 $455,000 2023-01-31 811 A11199949 1 / 1 845 $589 719
$4,800 $4,400 2023-04-18 3103 A11348943 1 / 1 943 $5 421
$4,500 $4,500 2023-07-18 3103 A11388237 1 / 1 943 $5 343
$4,300 $4,000 2023-07-21 3907 A11402845 1 / 1 833 $5 315
$4,200 $4,400 2023-12-27 4006 A11491248 1 / 1 948 $4 145
$4,000 $3,700 2023-06-07 4007 A11377866 1 / 1 833 $5 363
$3,950 $3,350 2023-12-18 5002 A11466879 1 / 1 843 $5 196
$3,950 $3,900 2024-03-25 4806 A11532590 1 / 1 948 $4 70
$3,900 $3,800 2024-02-01 2803 A11497081 1 / 1 943 $4 139
$3,850 $4,300 2022-10-14 4007 A11247495 1 / 1 833 $5 636
$3,850 $13,533 2022-12-19 1603 A11298597 1 / 1 943 $4 533
$3,850 $3,850 2023-03-13 4806 A11347833 1 / 1 948 $4 424
$3,850 $3,500 2023-04-17 1603 A11362863 1 / 1 943 $4 391
$3,800 $3,600 2022-11-28 4203 A11305159 1 / 1 943 $4 522
$3,800 $3,450 2023-02-03 4106 A11322018 1 / 1 948 $4 475
$3,800 $3,700 2023-07-01 3506 A11373128 1 / 1 948 $4 368
$3,800 $3,600 2024-03-05 3211 A11477898 1 / 1 845 $4 173
$3,800 $3,800 2024-03-27 4707 A11540969 1 / 1 833 $5 55
$3,750 $3,800 2022-06-01 3106 A11194428 1 / 1 948 $4 729
$3,750 $3,700 2022-05-28 2911 A11207582 1 / 1 845 $4 705
$3,750 $3,650 2022-07-08 3403 A11226523 1 / 1 943 $4 671
$3,750 $3,700 2022-07-12 2911 A11228704 1 / 1 845 $4 667
$3,750 $3,700 2023-07-15 3703 A11390912 1 / 1 943 $4 339
$3,700 $3,400 2022-06-21 3307 A11200057 1 / 1 833 $4 719
$3,700 $3,700 2022-07-04 4907 A11217287 1 / 1 833 $4 687
$3,700 $3,700 2022-07-06 3710 A11224713 1 / 1 845 $4 675
$3,700 $3,600 2022-11-01 4702 A11286190 1 / 1 843 $4 561
$3,700 $3,400 2022-12-12 4406 A11293303 1 / 1 948 $4 539
$3,700 $3,600 2022-12-20 2003 A11308219 1 / 1 943 $4 512
$3,700 $3,700 2023-01-30 4707 A11327848 1 / 1 833 $4 463
$3,700 $3,700 2023-07-01 3710 A11384400 1 / 1 845 $4 351
$3,700 $3,500 2023-07-01 4803 A11395655 1 / 1 943 $4 329
$3,700 $3,500 2023-07-14 4002 A11395981 1 / 1 843 $4 328
$3,700 $3,500 2023-07-20 910 A11396056 1 / 1 845 $4 323
$3,700 $3,400 2024-01-22 2703 A11503448 1 / 1 943 $4 125
$3,600 $3,600 2023-03-01 809 A11264825 1 / 2 1,220 $3 602
$3,600 $3,500 2023-05-02 3310 A11349458 1 / 1 845 $4 420
$3,600 $3,600 2023-05-20 3906 A11369685 1 / 1 948 $4 379
$3,600 $3,400 2023-06-29 3102 A11388239 1 / 1 843 $4 343
$3,600 $3,300 2024-02-01 5107 A11502778 1 / 1 833 $4 126
$3,600 $3,400 2024-03-19 3906 A11513640 1 / 1 948 $4 102
$3,550 $3,300 2023-02-15 509 A11341109 1 / 2 1,220 $3 439
$3,500 $32,000 2022-06-15 2107 A11186932 1 / 1 833 $4 743
$3,500 $3,500 2022-07-10 910 A11217289 1 / 1 845 $4 687
$3,500 $3,400 2022-11-15 2707 A11277392 1 / 1 833 $4 568
$3,500 $3,500 2022-12-12 1110 A11295340 1 / 1 900 $4 539
$3,500 $3,400 2023-02-10 4802 A11295988 1 / 1 843 $4 538
$3,500 $3,400 2023-02-01 2410 A11304097 1 / 1 845 $4 524
$3,500 $3,500 2023-03-01 3910 A11304726 1 / 1 845 $4 523
$3,500 $3,500 2023-01-10 902 A11309758 1 / 1 1,018 $3 509
$3,500 $3,500 2022-12-29 3702 A11313416 1 / 1 843 $4 495
$3,500 $3,500 2023-05-16 4607 A11331461 1 / 1 833 $4 455
$3,500 $3,500 2023-05-01 2403 A11332860 1 / 1 943 $4 454
$3,500 $3,450 2023-05-22 1802 A11372718 1 / 1 843 $4 372
$3,500 $3,350 2023-11-01 2702 A11440831 1 / 1 843 $4 244
$3,500 $3,500 2023-11-27 4302 A11473248 1 / 1 843 $4 186
$3,500 $3,100 2024-01-29 3403 A11488419 1 / 1 943 $4 158
$3,495 $3,300 2023-01-30 3607 A11318279 1 / 1 833 $4 489
$3,450 $3,450 2022-09-16 4807 A11252864 1 / 1 833 $4 626
$3,400 $3,300 2022-09-01 3802 A11250948 1 / 1 843 $4 627
$3,400 $3,200 2023-02-23 2911 A11313626 1 / 1 845 $4 501
$3,400 $3,300 2023-06-23 3611 A11334247 1 / 1 845 $4 442
$3,400 $3,200 2023-06-08 1811 A11345110 1 / 1 845 $4 422
$3,400 $3,250 2023-09-18 2602 A11422459 1 / 1 843 $4 278
$3,400 $3,400 2023-11-15 3910 A11471537 1 / 1 845 $4 188
$3,400 $3,300 2023-12-01 4102 A11479630 1 / 1 843 $4 173
$3,395 $3,395 2024-04-09 3210 A11543841 1 / 1 845 $4 49
$3,350 $3,250 2023-09-25 3007 A11438945 1 / 1 833 $4 246
$3,350 $3,350 2023-12-01 4807 A11469654 1 / 1 833 $4 190
$3,300 $3,200 2022-08-22 1911 A11232513 1 / 1 845 $4 659
$3,300 $2,900 2022-09-26 1011 A11248133 1 / 1 845 $4 635
$3,300 $3,300 2022-10-03 2811 A11268736 1 / 1 845 $4 595
$3,300 $3,200 2023-03-15 5102 A11346277 1 / 1 843 $4 419
$3,300 $3,150 2023-08-18 2611 A11409727 1 / 1 845 $4 302
$3,300 $3,300 2023-12-07 2107 A11420439 1 / 1 833 $4 281
$3,300 $3,300 2023-08-25 4302 A11421592 1 / 1 843 $4 280
$3,300 $3,250 2023-09-01 2110 A11434681 1 / 1 845 $4 255
$3,300 $3,300 2023-12-01 1902 A11479561 1 / 1 843 $4 172
$3,300 $3,325 2024-01-29 3910 A11492310 1 / 1 845 $4 147
$3,300 $3,200 2024-04-13 1807 F10431364 1 / 1 833 $4 27
$3,250 $3,100 2023-04-27 2002 A11350266 1 / 1 843 $4 419
$3,250 $3,100 2023-06-26 1211 A11396403 1 / 1 845 $4 327
$3,200 $3,200 2022-10-10 610 A11247338 1 / 1 845 $4 636
$3,200 $3,100 2022-10-01 1211 A11256514 1 / 1 845 $4 618
$3,200 $3,200 2023-08-21 310 A11380648 1 / 1 845 $4 357
$3,150 $3,150 2023-11-01 3302 A11461935 1 / 1 843 $4 204
$3,100 $3,000 2023-10-25 3207 A11471476 1 / 1 833 $4 188
$3,050 $3,000 2024-02-09 311 A11448476 1 / 1 845 $4 225
$3,050 $3,050 2024-01-15 911 A11460498 1 / 1 845 $4 208
$3,000 $3,000 2022-08-16 2507 A11228203 1 / 1 833 $4 655
$3,000 $3,000 2023-12-01 1707 A11462817 1 / 1 833 $4 203
$2,900 $2,900 2022-10-29 911 A11281800 1 / 1 845 $3 561

2 Bedroom In Marina Blue - Units Sold - (103)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,340,000 $1,270,000 2024-04-10 4809 A11436406 2 / 2 1,754 $764 252
$1,150,000 $1,100,000 2023-09-18 2208 A11427406 2 / 2 1,334 $862 267
$950,000 $840,000 2023-03-31 5502 A11285331 2 / 2 1,331 $714 559
$925,000 $925,000 2022-07-15 3909 A11213786 2 / 2 1,323 $699 694
$880,000 $856,000 2023-06-07 5302 A11366927 2 / 2 1,331 $661 385
$850,000 $800,000 2022-10-21 4601 A11193540 2 / 2 1,315 $646 732
$850,000 $825,000 2024-02-13 4209 A11493089 2 / 2 1,323 $642 137
$825,000 $785,000 2023-12-28 3201 A11457857 2 / 2 1,315 $627 213
$799,900 $785,000 2023-09-29 3605 A11223749 2 / 2 1,322 $605 677
$795,000 $720,000 2022-09-02 3905 A11214552 2 / 2 1,322 $601 691
$795,000 $740,000 2023-09-06 912 A11342313 2 / 2 1,327 $599 435
$790,000 $755,000 2022-10-14 2409 A11253965 2 / 2 1,323 $597 622
$775,000 $775,000 2023-06-02 3301 A11270520 2 / 2 1,315 $589 588
$775,000 $760,000 2023-05-04 3312 A11348424 2 / 2 1,318 $588 422
$765,000 $750,000 2023-07-28 3801 A11321885 2 / 2 1,315 $582 476
$760,000 $740,000 2022-09-14 4212 A11209001 2 / 2 1,318 $577 704
$760,000 $740,000 2023-06-02 3412 A11370626 2 / 2 1,318 $577 377
$755,000 $750,000 2022-09-27 4604 A11220655 2 / 2 1,208 $625 682
$755,000 $755,000 2023-06-23 3204 A11389930 2 / 2 1,208 $625 340
$735,000 $715,000 2024-04-01 1804 A11494503 2 / 2 1,208 $608 139
$735,000 $725,000 2024-04-08 4104 A11506186 2 / 2 1,208 $608 116
$735,000 $677,000 2024-03-08 3504 A11517252 2 / 2 1,208 $608 96
$729,900 $705,000 2023-06-29 2604 A11351014 2 / 2 1,208 $604 414
$725,000 $710,000 2022-08-30 3012 A11237935 2 / 2 1,318 $550 655
$724,900 $720,000 2022-11-28 4204 A11223726 2 / 2 1,208 $600 677
$699,900 $675,000 2022-09-23 2401 A11238338 2 / 2 1,315 $532 655
$699,000 $699,900 2022-08-30 2909 A11245473 2 / 2 1,323 $528 641
$695,000 $675,000 2023-06-01 1704 A11321877 2 / 2 1,208 $575 476
$680,000 $650,000 2023-05-08 3205 A11344055 2 / 2 1,198 $568 432
$640,000 $600,000 2023-02-07 2404 A11318356 2 / 2 1,208 $530 488
$599,000 $599,000 2022-09-15 312 A11224182 2 / 2 1,327 $451 676
$6,500 $6,100 2024-02-01 2308 A11493372 2 / 2 1,334 $5 137
$6,000 $5,500 2022-09-07 5305 A11253368 2 / 2 1,660 $4 624
$6,000 $6,000 2023-07-03 5207 A11350534 2 / 2 1,318 $5 419
$5,800 $5,200 2022-07-15 4508 A11212704 2 / 2 1,334 $4 694
$5,700 $5,500 2022-07-28 3005 A11210774 2 / 2 1,322 $4 698
$5,700 $5,700 2024-01-01 3208 A11479875 2 / 2 1,334 $4 173
$5,500 $5,275 2022-05-01 3001 A11187616 2 / 2 1,315 $4 743
$5,500 $5,000 2022-07-01 1809 A11211683 2 / 2 1,323 $4 698
$5,500 $5,300 2022-07-08 4404 A11215782 2 / 2 1,208 $5 691
$5,500 $5,400 2023-09-05 3005 A11402433 2 / 2 1,322 $4 315
$5,500 $5,300 2023-08-01 4508 A11412084 2 / 2 1,334 $4 298
$5,500 $5,350 2024-04-01 3312 A11550052 2 / 2 1,318 $4 40
$5,300 $4,850 2023-10-10 5105 A11431461 2 / 2 1,322 $4 261
$5,300 $5,300 2024-01-16 5001 A11470826 2 / 2 1,315 $4 189
$5,200 $5,200 2022-11-11 3608 A11281072 2 / 2 1,334 $4 573
$5,100 $5,500 2023-06-01 4409 A11364913 2 / 2 1,323 $4 390
$5,100 $4,700 2023-10-30 4208 A11448675 2 / 2 1,334 $4 229
$5,000 $4,500 2024-03-08 3605 A11464651 2 / 2 1,322 $4 201
$5,000 $4,700 2024-01-10 4610 A11492282 2 / 2 1,255 $4 147
$4,995 $5,300 2022-06-01 4409 A11196012 2 / 2 1,323 $4 726
$4,970 $4,970 2022-10-28 2605 A11267451 2 / 2 1,198 $4 593
$4,950 $4,950 2022-08-22 3108 A11203027 2 / 2 1,334 $4 713
$4,950 $5,000 2023-08-31 3508 A11400004 2 / 2 1,334 $4 315
$4,900 $4,800 2022-07-17 2705 A11210983 2 / 2 1,322 $4 701
$4,900 $4,800 2022-12-15 4801 A11275155 2 / 2 1,375 $4 580
$4,850 $4,600 2023-06-29 2705 A11370331 2 / 2 1,322 $4 378
$4,850 $4,700 2024-04-20 4208 A11552392 2 / 2 1,334 $4 36
$4,800 $4,750 2022-06-24 4412 A11211540 2 / 2 1,318 $4 700
$4,800 $4,700 2023-05-25 4604 A11369120 2 / 2 1,208 $4 379
$4,750 $4,700 2022-07-08 1801 A11193318 2 / 2 1,315 $4 732
$4,750 $4,750 2022-08-22 4112 A11251044 2 / 2 1,318 $4 627
$4,750 $4,650 2022-11-11 4604 A11282786 2 / 2 1,208 $4 566
$4,750 $4,500 2024-02-01 4412 A11494834 2 / 2 1,323 $4 143
$4,700 $4,900 2023-11-01 1601 A11468509 2 / 2 1,315 $4 194
$4,600 $4,600 2022-11-01 3601 A11258052 2 / 2 1,315 $3 615
$4,600 $4,500 2024-01-02 4404 A11442707 2 / 2 1,208 $4 238
$4,500 $4,500 2022-07-15 4012 A11163700 2 / 2 1,318 $3 792
$4,500 $4,500 2022-07-08 4610 A11163797 2 / 2 1,255 $4 792
$4,500 $4,300 2022-07-19 1904 A11222297 2 / 2 1,208 $4 679
$4,500 $4,500 2022-10-01 1801 A11252787 2 / 2 1,315 $3 626
$4,500 $4,100 2022-09-26 1212 A11257774 2 / 2 1,327 $3 616
$4,500 $4,500 2022-09-26 4001 A11271114 2 / 2 1,315 $3 589
$4,500 $4,500 2022-12-22 4404 A11274403 2 / 2 1,208 $4 582
$4,500 $4,500 2023-06-01 4205 A11379201 2 / 2 1,322 $3 360
$4,500 $4,500 2023-07-17 812 A11391218 2 / 2 1,327 $3 337
$4,500 $4,200 2023-08-01 2809 A11398846 2 / 2 1,323 $3 322
$4,500 $4,400 2023-09-15 4704 A11419703 2 / 2 1,208 $4 284
$4,500 $4,500 2024-02-05 3001 A11506884 2 / 2 1,315 $3 112
$4,500 $4,600 2024-03-13 4109 A11519567 2 / 2 1,323 $3 91
$4,300 $4,300 2022-11-15 4504 A11213968 2 / 2 1,208 $4 695
$4,300 $4,150 2023-10-01 1904 A11407971 2 / 2 1,208 $4 306
$4,300 $4,300 2023-09-25 3405 A11427777 2 / 2 1,198 $4 267
$4,300 $4,000 2024-01-19 2412 A11459734 2 / 2 1,318 $3 203
$4,300 $4,100 2024-02-01 2701 A11479429 2 / 2 1,315 $3 172
$4,250 $4,150 2023-11-01 4309 A11448089 2 / 2 1,323 $3 229
$4,200 $4,000 2022-10-01 3704 A11241177 2 / 2 1,208 $3 649
$4,200 $4,200 2022-08-22 2412 A11248903 2 / 2 1,318 $3 634
$4,200 $4,200 2023-07-03 3304 A11369404 2 / 2 1,208 $3 379
$4,200 $4,000 2023-12-29 3409 A11472081 2 / 2 1,323 $3 187
$4,200 $4,000 2024-01-15 812 A11489577 2 / 2 1,327 $3 155
$4,150 $4,000 2023-11-01 3205 A11460401 2 / 2 1,198 $3 207
$4,100 $3,900 2023-10-14 3104 A11432078 2 / 2 1,208 $3 253
$4,100 $4,100 2024-01-01 2505 A11484123 2 / 2 1,198 $3 166
$4,000 $4,050 2022-07-27 3104 A11241788 2 / 2 1,208 $3 644
$4,000 $4,000 2022-09-15 2505 A11261633 2 / 2 1,198 $3 608
$4,000 $4,000 2022-12-01 4104 A11270040 2 / 2 1,208 $3 592
$4,000 $4,000 2023-11-10 3704 A11361324 2 / 2 1,208 $3 397
$3,999 $4,000 2022-09-15 4204 A11183384 2 / 2 1,208 $3 753
$3,950 $3,950 2022-09-15 4309 A11263947 2 / 2 1,323 $3 606
$3,950 $3,700 2023-04-26 612 A11331267 2 / 2 1,327 $3 457
$3,950 $4,300 2023-06-20 1701 A11379235 2 / 2 1,315 $3 354
$3,950 $3,900 2024-03-01 1009 A11451873 2 / 2 1,220 $3 224

3 Bedroom In Marina Blue - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$9,500 $9,500 2023-10-07 5704 A11459233 3 / 3 2,703 $4 210

4 Bedroom In Marina Blue - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,495,000 $3,750,000 2022-06-03 5708 A10751221 4 / 4 4,498 $999 1663