200 Units Sold - Neo Vertika

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 45 $149 $109,338 386 From $2,190
1 Bedroom Units 106 $59 $47,522 452 From $1,800
2 Bedroom Units 46 $158 $187,576 478 From $2,400
3 Bedroom Units 3 $191 $241,000 580 From $3,800

0 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (45)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$455,000 $460,000 2022-05-24 2926 A11191777 0 / 2 1,155 $394 731
$455,000 $435,000 2023-09-11 1019 A11413845 0 / 1 795 $572 289
$429,900 $435,000 2024-03-08 1013 A11533884 0 / 1 795 $541 64
$429,000 $415,000 2023-11-27 1216 A11408275 0 / 1 795 $540 298
$425,000 $410,000 2023-10-11 1206 A11442771 0 / 1 795 $535 237
$399,000 $385,000 2023-03-14 501 A11309533 0 / 1 727 $549 505
$390,000 $375,000 2023-12-20 1432 A11482992 0 / 1 638 $611 161
$385,000 $380,000 2023-06-09 1528 A11370564 0 / 1 638 $603 374
$384,900 $375,000 2024-02-28 1234 A11473126 0 / 1 602 $639 181
$368,000 $350,000 2023-04-24 2525 A11343268 0 / 1 638 $577 430
$360,000 $365,000 2023-04-21 1834 A11352253 0 / 1 602 $598 410
$319,000 $330,000 2022-05-20 1432 A11187894 0 / 1 638 $500 739
$32,400 $32,400 2024-02-23 1432 A11509655 0 / 1 638 $51 100
$3,700 $3,600 2023-08-02 3110 A11408621 0 / 2 1,255 $3 301
$3,700 $3,800 2023-12-01 PHI13 A11477197 0 / 2 1,255 $3 174
$3,250 $3,200 2024-01-05 501 A11460903 0 / 1 727 $4 200
$3,200 $3,200 2022-07-01 2704 A11213232 0 / 1 891 $4 693
$3,150 $3,000 2023-08-01 2704 A11389363 0 / 1 891 $4 333
$3,150 $3,150 2023-11-03 1019 A11450781 0 / 1 795 $4 218
$3,100 $3,100 2022-07-01 2106 A11205787 0 / 1 868 $4 693
$3,100 $2,750 2023-08-01 1715 A11398356 0 / 1 795 $4 319
$3,100 $3,000 2023-09-01 3107 A11429661 0 / 1 843 $4 260
$3,000 $3,000 2022-07-15 1724 A11231396 0 / 1 795 $4 658
$3,000 $3,000 2022-11-08 1918 A11290651 0 / 1 795 $4 548
$3,000 $3,000 2023-02-28 2106 A11338774 0 / 1 868 $3 438
$2,950 $2,950 2022-06-01 1906 A11202098 0 / 1 795 $4 710
$2,800 $2,640 2023-05-23 1232 A11360863 0 / 1 638 $4 389
$2,650 $2,625 2023-07-14 1927 A11393252 0 / 1 602 $4 329
$2,650 $2,500 2023-11-13 2726 A11466360 0 / 1 638 $4 190
$2,600 $2,600 2022-08-20 1827 A11258400 0 / 1 602 $4 610
$2,600 $2,600 2023-06-14 1421 A11372780 0 / 1 638 $4 368
$2,600 $2,600 2023-07-01 2023 A11388646 0 / 1 638 $4 339
$2,600 $2,600 2024-04-01 1030 A11549369 0 / 1 638 $4 35
$2,500 $2,600 2023-05-08 2726 A11366873 0 / 1 638 $4 381
$2,500 $2,400 2023-06-15 2032 A11382165 0 / 1 638 $4 351
$2,500 $2,450 2023-09-18 2027 A11421689 0 / 1 602 $4 275
$2,450 $2,500 2022-08-15 1727 A11221456 0 / 1 638 $4 676
$2,400 $2,400 2022-10-17 1828 A11271165 0 / 1 638 $4 563
$2,350 $2,350 2023-08-02 2732 A11411868 0 / 1 638 $4 294
$2,300 $2,300 2022-08-01 1730 A11217994 0 / 1 638 $4 683
$2,300 $2,300 2023-08-01 1627 A11414361 0 / 1 602 $4 289
$2,200 $2,200 2023-09-20 1027 A11410547 0 / 1 602 $4 295
$2,200 $2,150 2023-09-20 1128 A11431968 0 / 1 638 $3 256
$2,200 $2,200 2023-10-02 2721 A11444510 0 / 1 638 $3 233
$2,190 $2,190 2022-04-29 1228 A11184129 0 / 1 638 $3 744

1 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (106)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$500,000 $515,000 2022-09-21 2727 A11256914 1 / 2 1,155 $433 613
$475,000 $470,000 2023-09-25 2105 A11427590 1 / 1 868 $547 263
$465,000 $455,000 2023-10-10 305 A11437201 1 / 1 639 $728 247
$435,452 $430,000 2024-01-12 1710 A11478820 1 / 1 795 $548 170
$429,000 $400,000 2024-04-10 1904 A11315011 1 / 1 795 $540 493
$425,000 $410,000 2023-07-07 1518 A11374277 1 / 1 795 $535 365
$425,000 $435,000 2023-08-30 1709 A11424578 1 / 1 795 $535 269
$415,000 $391,000 2023-04-14 1922 F10374084 1 / 1 795 $522 385
$405,000 $385,000 2024-01-12 1920 A11467152 1 / 1 795 $509 191
$399,000 $399,000 2022-06-30 1724 A11197816 1 / 1 795 $502 716
$380,500 $362,000 2023-11-07 1732 A11421979 1 / 1 638 $596 273
$5,500 $4,250 2022-11-21 PHI26 A11271804 1 / 2 1,155 $5 583
$4,950 $4,950 2023-10-01 1901 R10914695 1 / 2 1,284 $4 237
$4,200 $4,000 2023-08-01 2901 A11410579 1 / 2 1,337 $3 295
$3,700 $3,600 2023-06-30 2727 A11397715 1 / 2 1,155 $3 321
$3,600 $3,600 2022-10-01 PHI21 A11254701 1 / 2 1,155 $3 618
$3,600 $3,150 2023-11-15 PHI21 A11458698 1 / 2 1,155 $3 206
$3,600 $3,500 2022-10-30 PHII04 F10347145 1 / 1 891 $4 593
$3,500 $3,500 2023-09-15 3113 A11410465 1 / 2 1,255 $3 297
$3,400 $3,200 2023-02-08 1715 A11308610 1 / 1 795 $4 505
$3,400 $3,400 2023-11-03 PHII04 A11455553 1 / 1 891 $4 205
$3,400 $4,200 2024-01-15 1716 A11485112 1 / 1 795 $4 159
$3,375 $3,400 2022-07-01 2903 A11216245 1 / 1 891 $4 687
$3,300 $3,300 2022-07-01 1715 A11217682 1 / 1 795 $4 680
$3,300 $3,300 2022-07-15 2707 A11217839 1 / 1 843 $4 680
$3,300 $3,300 2022-09-18 2707 A11255255 1 / 1 843 $4 617
$3,300 $3,300 2023-12-15 2707 A11439666 1 / 1 843 $4 241
$3,250 $3,000 2023-01-11 1713 A11310833 1 / 1 795 $4 503
$3,200 $3,200 2023-08-16 1506 A11393007 1 / 1 795 $4 331
$3,200 $3,200 2023-09-29 PHI08 A11421854 1 / 1 843 $4 260
$3,150 $3,075 2023-08-09 1922 A11383454 1 / 1 795 $4 348
$3,100 $3,100 2022-05-16 1904 A11201000 1 / 1 795 $4 711
$3,100 $3,100 2022-07-18 1218 A11205065 1 / 1 795 $4 704
$3,100 $3,100 2022-09-21 2105 A11256573 1 / 1 868 $4 614
$3,100 $3,100 2022-11-28 1711 A11290255 1 / 1 795 $4 549
$3,100 $2,950 2022-12-01 1514 A11297676 1 / 1 795 $4 533
$3,100 $3,065 2023-04-20 1714 A11348852 1 / 1 795 $4 417
$3,100 $3,100 2023-08-01 1906 A11405729 1 / 1 795 $4 305
$3,100 $2,700 2023-11-01 1514 A11465548 1 / 1 795 $4 195
$3,100 $3,000 2024-04-15 PHI07 A11486442 1 / 1 843 $4 157
$3,100 $3,000 2024-01-15 1724 A11493630 1 / 1 795 $4 141
$3,075 $2,925 2023-12-31 1714 A11495177 1 / 1 795 $4 137
$3,050 $3,050 2023-09-01 1209 A11428232 1 / 1 795 $4 262
$3,050 $3,000 2024-01-31 1910 A11494979 1 / 1 795 $4 138
$3,000 $3,050 2022-06-10 2308 A11207079 1 / 1 843 $4 700
$3,000 $3,000 2022-07-09 1713 A11208744 1 / 1 795 $4 700
$3,000 $3,000 2022-08-12 1513 A11225965 1 / 1 795 $4 668
$3,000 $2,950 2022-10-01 1001 A11242398 1 / 1 727 $4 642
$3,000 $3,000 2022-09-12 3107 A11250711 1 / 1 843 $4 625
$3,000 $3,150 2022-10-05 PHII-06 A11269086 1 / 1 868 $3 590
$3,000 $3,000 2023-01-15 2706 A11313320 1 / 1 868 $3 497
$3,000 $2,800 2023-03-20 1524 A11336122 1 / 1 795 $4 442
$3,000 $3,000 2023-03-17 2705 A11338893 1 / 1 868 $3 431
$3,000 $3,000 2023-05-17 1513 A11371015 1 / 1 795 $4 372
$3,000 $2,950 2023-06-12 PHI04 A11371102 1 / 1 891 $3 373
$3,000 $2,950 2023-06-21 1711 A11380622 1 / 1 795 $4 353
$3,000 $3,000 2023-12-05 1018 A11468945 1 / 1 795 $4 169
$3,000 $2,700 2023-12-15 1513 A11482338 1 / 1 795 $4 164
$3,000 $2,950 2024-04-01 1922 A11530689 1 / 1 795 $4 70
$3,000 $3,000 2024-04-08 2504 R10956850 1 / 1 891 $3 74
$2,995 $2,800 2023-12-21 1703 A11482861 1 / 1 795 $4 164
$2,995 $2,995 2022-08-15 1024 R10810144 1 / 1 795 $4 668
$2,950 $2,950 2022-05-06 1511 A11171334 1 / 1 795 $4 773
$2,950 $2,950 2022-08-15 2703 A11240362 1 / 1 891 $3 641
$2,950 $2,950 2022-08-08 1703 A11248500 1 / 1 795 $4 631
$2,950 $2,950 2023-02-01 1915 A11323229 1 / 1 795 $4 469
$2,950 $2,950 2023-05-01 3104 A11359791 1 / 1 891 $3 384
$2,950 $2,950 2023-05-16 1511 A11367416 1 / 1 795 $4 380
$2,900 $2,900 2023-09-15 1203 A11414125 1 / 1 795 $4 266
$2,900 $2,900 2024-04-15 1915 A11561497 1 / 1 795 $4 17
$2,895 $2,850 2022-11-03 1908 A11286024 1 / 1 795 $4 558
$2,895 $2,895 2023-07-18 1908 A11385064 1 / 1 795 $4 345
$2,850 $2,850 2022-11-29 1007 A11308611 1 / 1 795 $4 500
$2,800 $2,800 2022-06-24 1217 A11192047 1 / 1 795 $4 725
$2,800 $2,800 2022-08-02 PHI06 A11243584 1 / 1 868 $3 638
$2,800 $2,800 2023-05-01 1213 A11369114 1 / 1 795 $4 377
$2,800 $2,750 2023-06-26 1706 A11391720 1 / 1 795 $4 333
$2,800 $2,800 2023-06-27 1211 A11393483 1 / 1 795 $4 330
$2,800 $2,600 2023-08-18 1026 A11418825 1 / 1 638 $4 281
$2,800 $2,850 2023-06-02 1505 R10885740 1 / 1 795 $4 355
$2,750 $2,750 2023-05-19 1708 A11354126 1 / 1 795 $3 400
$2,700 $2,700 2022-07-01 2328 A11217153 1 / 1 638 $4 683
$2,700 $2,650 2022-10-08 702 A11253464 1 / 1 727 $4 618
$2,700 $2,600 2023-07-07 1705 A11366790 1 / 1 795 $3 381
$2,700 $2,700 2023-06-23 2128 A11383816 1 / 1 638 $4 347
$2,700 $2,650 2023-09-01 2525 A11387586 1 / 1 638 $4 339
$2,700 $2,650 2023-09-05 2332 A11436844 1 / 1 638 $4 247
$2,650 $2,600 2023-12-26 2328 A11484666 1 / 1 638 $4 157
$2,620 $2,600 2023-08-31 1825 A11406077 1 / 1 638 $4 304
$2,600 $2,700 2022-08-15 1026 A11215929 1 / 1 638 $4 687
$2,600 $2,500 2023-10-12 2125 A11448214 1 / 1 638 $4 226
$2,600 $2,600 2023-02-27 1503 F10362714 1 / 1 795 $3 466
$2,599 $2,550 2024-01-22 2532 A11491412 1 / 1 638 $4 144
$2,550 $2,550 2022-08-08 2725 A11229325 1 / 1 638 $4 662
$2,500 $2,600 2022-06-06 1225 A11191974 1 / 1 638 $4 730
$2,500 $2,600 2022-08-15 1225 A11248302 1 / 1 638 $4 631
$2,500 $2,500 2022-11-21 1426 A11286016 1 / 1 638 $4 547
$2,500 $2,500 2024-01-18 1426 A11468727 1 / 1 638 $4 184
$2,475 $2,450 2023-05-29 1726 A11360392 1 / 1 638 $4 391
$2,450 $2,450 2022-09-01 1725 A11238164 1 / 1 638 $4 651
$2,450 $2,400 2022-08-24 1825 A11238217 1 / 1 638 $4 651
$2,450 $2,450 2023-11-06 403 A11460636 1 / 1 639 $4 204
$2,400 $2,300 2022-12-20 605 A11292742 1 / 1 639 $4 543
$2,300 $2,300 2023-10-15 1121 A11456513 1 / 1 638 $4 211
$1,800 $1,800 2017-07-14 1505 R10342749 1 / 1 795 $2 2500
$1,800 $1,800 2018-07-30 1505 R10449672 1 / 1 795 $2 2098

2 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$689,900 $665,000 2023-10-27 2902 A11442050 2 / 2 1,337 $516 238
$673,000 $720,000 2022-12-22 PHII10 A11295768 2 / 2 1,255 $536 509
$659,000 $615,000 2023-04-19 PHI 09 A11338550 2 / 2 1,255 $525 438
$649,900 $635,000 2022-09-29 PHI13 A11221104 2 / 2 1,255 $518 676
$649,900 $649,900 2024-04-11 PHI14 A11477535 2 / 2 1,255 $518 171
$620,000 $600,000 2024-03-28 3109 A11491196 2 / 2 1,255 $494 136
$594,999 $594,900 2023-09-21 2720 A11435709 2 / 2 1,113 $535 240
$589,900 $575,000 2023-07-11 2314 A11398430 2 / 2 1,113 $530 318
$589,900 $580,000 2023-11-14 2516 A11448447 2 / 2 1,113 $530 225
$585,000 $563,000 2023-06-23 2511 A11377789 2 / 2 1,113 $526 354
$575,000 $550,000 2023-04-11 2322 A11277554 2 / 2 1,113 $517 574
$564,900 $550,000 2023-07-18 2513 A11396189 2 / 2 1,113 $508 319
$564,900 $550,000 2023-08-31 2712 F10369605 2 / 2 1,113 $508 417
$500,000 $460,000 2024-02-28 2127 A11472649 2 / 2 1,155 $433 176
$5,000 $4,750 2023-08-04 2302 A11406021 2 / 2 1,337 $4 304
$5,000 $4,950 2023-09-14 PHII11 A11417691 2 / 2 1,255 $4 283
$5,000 $4,000 2024-01-15 2302 A11496813 2 / 2 1,337 $4 135
$4,500 $3,900 2022-08-24 2318 A11250652 2 / 2 1,113 $4 625
$4,500 $4,150 2023-07-01 PHII 19 A11380768 2 / 2 1,255 $4 353
$4,500 $4,175 2023-09-11 3114 A11449299 2 / 2 1,255 $4 224
$4,200 $4,200 2023-04-01 1902 A11349879 2 / 2 1,284 $3 415
$3,999 $4,050 2024-04-08 2124 A11548642 2 / 2 1,113 $4 38
$3,950 $3,950 2022-05-02 2513 A11192038 2 / 2 1,113 $4 730
$3,950 $3,950 2023-04-01 2717 A11353393 2 / 2 1,113 $4 409
$3,950 $3,950 2023-06-01 PHI12 A11378729 2 / 2 1,255 $3 352
$3,950 $3,700 2023-08-31 2318 A11419190 2 / 2 1,113 $4 280
$3,900 $4,000 2022-08-01 2926 A11214654 2 / 2 1,155 $3 688
$3,900 $3,600 2023-04-01 2124 A11340930 2 / 2 1,113 $4 434
$3,850 $3,750 2023-06-01 2716 A11369031 2 / 2 1,113 $3 377
$3,800 $3,900 2022-07-15 PHI11 A11233057 2 / 2 1,255 $3 654
$3,800 $3,800 2023-05-22 2517 A11357255 2 / 2 1,113 $3 400
$3,700 $3,700 2023-04-03 3117 A11338610 2 / 2 1,255 $3 438
$3,700 $3,700 2023-07-20 2918 A11401938 2 / 2 1,255 $3 312
$3,700 $3,500 2023-08-02 PH2-21 F10380651 2 / 2 1,155 $3 342
$3,650 $3,750 2024-01-01 Phi16 R10910988 2 / 2 1,255 $3 252
$3,600 $3,500 2022-09-15 2522 A11245785 2 / 2 1,113 $3 636
$3,500 $3,500 2023-02-17 2111 A11322472 2 / 2 1,113 $3 471
$3,500 $3,350 2023-03-14 2118 A11347424 2 / 2 1,113 $3 420
$3,500 $3,500 2024-03-15 2111 A11523167 2 / 2 1,113 $3 81
$3,500 $3,600 2022-08-15 2316 R10820866 2 / 2 1,113 $3 629
$3,350 $3,350 2023-10-12 2912 A11433115 2 / 2 1,255 $3 239
$3,350 $3,500 2023-02-15 2712 F10359291 2 / 2 1,113 $3 499
$3,250 $3,250 2023-11-01 2327 A11393235 2 / 2 1,155 $3 330
$3,200 $3,250 2023-09-15 2134 A11409880 2 / 2 1,155 $3 297
$2,550 $2,550 2019-05-28 Phi16 R10517348 2 / 2 1,255 $2 1847
$2,400 $2,400 2014-04-01 Phi16 R10021099 2 / 2 1,255 $2 3700

3 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$715,000 $681,250 2023-01-31 1901 A11256012 3 / 2 1,284 $557 616
$4,200 $4,200 2023-05-22 2920 A11361862 3 / 2 1,255 $3 392
$3,800 $4,100 2022-05-01 3122 A11190732 3 / 2 1,255 $3 732