92 Units Sold - Paramount Bay

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 12 $5 $5,638 498 From $5,000
2 Bedroom Units 58 $421 $564,552 478 From $4,900
3 Bedroom Units 18 $250 $445,322 421 From $7,400
4 Bedroom Units 3 $5 $21,333 411 From $18,500
5 Bedroom Units 1 $7 $26,750 595 From $26,750

1 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$6,150 $6,150 2024-03-02 3609 A11517943 1 / 2 1,128 $5 92
$6,000 $5,500 2022-11-01 2008 A11215803 1 / 2 1,128 $5 686
$5,960 $5,700 2023-09-18 605 A11375144 1 / 2 1,147 $5 365
$5,900 $5,500 2022-09-01 3504 A11231535 1 / 2 1,135 $5 659
$5,600 $5,000 2023-03-29 1905 A11336956 1 / 2 1,147 $5 446
$5,600 $5,400 2024-01-17 1808 A11465289 1 / 2 1,128 $5 200
$5,500 $5,100 2022-08-31 2004 A11247806 1 / 2 1,135 $5 621
$5,500 $5,200 2022-09-01 3104 A11250125 1 / 2 1,135 $5 631
$5,500 $5,300 2022-10-15 1009 A11261358 1 / 2 1,128 $5 609
$5,500 $5,400 2023-10-25 1009 A11426902 1 / 2 1,128 $5 270
$5,450 $5,450 2022-07-05 909 A11218823 1 / 2 1,128 $5 685
$5,000 $5,000 2022-06-20 2505 A11205929 1 / 2 1,147 $4 707

2 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (58)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,825,000 $1,780,000 2023-06-15 2407 A11355756 2 / 2 1,673 $1,091 404
$1,690,000 $1,580,000 2023-11-09 2707 A11366296 2 / 2 1,673 $1,010 378
$1,650,000 $1,550,000 2023-05-24 2606 A11344962 2 / 2 1,666 $990 431
$1,610,000 $1,475,000 2023-05-01 2106 A11347834 2 / 2 1,666 $966 424
$1,599,000 $1,850,000 2023-01-17 2307 A11301001 2 / 2 1,666 $960 525
$1,525,000 $1,350,000 2022-07-12 801 A11197912 2 / 2 1,588 $960 722
$1,499,000 $1,450,000 2023-01-23 3401 A11278125 2 / 2 1,588 $944 575
$1,490,000 $1,350,000 2022-10-03 3801 A11219998 2 / 2 1,588 $938 683
$1,450,000 $1,450,000 2022-09-01 2001 A11241224 2 / 2 1,588 $913 644
$1,425,000 $1,340,625 2023-08-17 1106 A11386190 2 / 2 1,666 $855 347
$1,380,000 $1,340,000 2024-01-25 4201 A11495359 2 / 2 1,588 $869 141
$1,350,000 $1,310,000 2024-02-27 707 A11468924 2 / 2 1,673 $807 187
$1,299,000 $1,350,000 2022-04-01 2801 A11095739 2 / 2 1,588 $818 958
$1,250,000 $1,100,000 2023-08-09 1808 A11413724 2 / 2 1,128 $1,108 294
$1,150,000 $1,060,000 2024-01-19 3305 A11453031 2 / 2 1,147 $1,003 221
$1,125,000 $1,050,000 2023-08-04 3604 A11406710 2 / 2 1,135 $991 305
$1,100,000 $1,050,000 2023-10-16 3204 A11113941 2 / 2 1,135 $969 914
$1,100,000 $970,000 2023-02-23 3004 A11286549 2 / 2 1,135 $969 561
$1,100,000 $1,100,000 2023-04-07 3408 A11309158 2 / 2 1,128 $975 510
$1,025,000 $1,025,000 2023-01-26 1704 A11318944 2 / 2 1,135 $903 485
$999,000 $900,000 2023-06-01 1108 F10364914 2 / 2 1,241 $805 453
$995,000 $975,000 2023-08-29 1005 A11400999 2 / 2 1,147 $867 319
$975,000 $933,000 2022-07-15 908 A11198853 2 / 2 1,128 $864 720
$975,000 $947,000 2022-11-15 1505 A11281668 2 / 2 1,147 $850 572
$935,000 $930,000 2023-06-15 608 A11192043 2 / 2 1,128 $829 732
$13,000 $11,500 2023-01-15 2406 A11292715 2 / 2 1,666 $8 545
$9,250 $8,500 2022-06-10 1606 A11202908 2 / 2 1,666 $6 712
$8,500 $8,500 2023-01-04 3501 A11303914 2 / 2 1,588 $5 524
$8,500 $8,250 2023-11-16 3207 A11447511 2 / 2 1,673 $5 229
$8,300 $8,000 2022-11-01 3506 A11282640 2 / 2 1,666 $5 570
$8,000 $7,000 2024-02-15 3501 A11491754 2 / 2 1,588 $5 148
$7,950 $7,400 2022-12-01 2206 A11272318 2 / 2 1,666 $5 588
$7,900 $7,900 2024-03-08 2404 A11440046 2 / 2 1,135 $7 245
$7,500 $7,000 2022-06-29 3301 A11199082 2 / 2 1,588 $5 720
$7,400 $7,200 2023-08-25 1606 A11415240 2 / 2 1,666 $4 291
$7,250 $6,500 2023-01-16 1101 A11283371 2 / 2 1,588 $5 568
$7,000 $6,500 2023-03-22 1206 A11328339 2 / 2 1,666 $4 462
$6,750 $6,750 2024-01-24 2508 A11485313 2 / 2 1,128 $6 163
$6,400 $6,400 2022-11-01 3609 A11226363 2 / 2 1,128 $6 672
$6,250 $6,000 2023-04-21 4004 A11352353 2 / 2 1,135 $6 414
$6,250 $6,250 2023-12-01 608 A11414668 2 / 2 1,128 $6 291
$6,200 $6,500 2022-09-30 3204 A11205596 2 / 2 1,135 $5 708
$6,200 $6,200 2023-07-08 2105 A11393771 2 / 2 1,147 $5 334
$6,100 $6,800 2023-02-01 1204 A11283933 2 / 2 1,135 $5 565
$6,000 $6,000 2023-04-14 2404 A11337639 2 / 2 1,135 $5 439
$6,000 $5,500 2023-09-14 1609 A11371563 2 / 2 1,128 $5 376
$5,900 $5,900 2022-10-14 1609 A11225742 2 / 2 1,128 $5 672
$5,890 $5,000 2022-06-06 1808 A11183617 2 / 2 1,128 $5 750
$5,800 $5,500 2023-05-17 2805 A11353016 2 / 2 1,147 $5 413
$5,600 $5,500 2022-10-01 3009 A11229106 2 / 2 1,128 $5 666
$5,600 $5,600 2023-09-15 3504 A11420423 2 / 2 1,135 $5 281
$5,600 $5,500 2024-02-03 1408 A11496692 2 / 2 1,128 $5 139
$5,495 $5,000 2023-07-15 3408 A11379160 2 / 2 1,128 $5 361
$5,450 $5,450 2022-11-01 1408 A11282012 2 / 2 1,128 $5 572
$5,400 $5,500 2023-04-07 3304 A11350788 2 / 2 1,135 $5 417
$5,400 $5,000 2024-04-19 1608 A11516051 2 / 2 1,128 $5 97
$5,300 $5,100 2022-07-20 1508 A11197217 2 / 2 1,128 $5 723
$4,900 $4,800 2023-02-17 1608 A11281560 2 / 2 1,128 $4 572

3 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (18)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,350,000 $2,150,000 2023-07-27 3902 A11336530 3 / 3 2,201 $1,068 445
$2,000,000 $1,900,000 2024-03-15 3410 A11461930 3 / 3 1,679 $1,191 204
$1,780,000 $1,665,000 2022-11-15 2310 A11277341 3 / 3 1,679 $1,060 578
$1,745,000 $1,735,000 2023-09-29 3903 A11422801 3 / 3 1,708 $1,022 274
$14,000 $14,000 2023-02-15 3502 A11298584 3 / 3 2,201 $6 536
$12,950 $11,500 2023-06-26 4202 A11328115 3 / 3 2,353 $6 459
$12,900 $11,500 2022-11-18 3410 A11293375 3 / 3 1,679 $8 541
$12,000 $12,000 2023-05-03 2903 A11294714 3 / 3 1,708 $7 540
$10,000 $9,500 2022-10-17 1203 A11272597 3 / 3 1,708 $6 588
$10,000 $10,000 2023-02-11 3610 A11312212 3 / 3 1,679 $6 502
$9,500 $8,600 2024-04-17 3403 F10416915 3 / 3 1,708 $6 106
$9,400 $8,700 2024-04-01 3510 A11487847 3 / 3 1,679 $6 158
$8,940 $8,200 2024-04-15 1610 A11466632 3 / 3 1,679 $5 196
$8,700 $9,000 2023-08-15 710 A11377031 3 / 3 1,679 $5 364
$8,500 $12,500 2022-12-01 1510 A11281230 3 / 3 1,679 $5 573
$8,300 $8,000 2023-04-10 1503 A11329005 3 / 3 1,708 $5 459
$8,200 $8,200 2023-09-28 1203 A11384990 3 / 3 1,708 $5 350
$7,400 $7,400 2022-09-01 1610 A11203268 3 / 3 1,679 $4 712

4 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$23,000 $21,500 2024-03-04 PH-4502 A11527083 4 / 4 4,495 $5 78
$22,500 $20,500 2023-04-15 4502 A11321099 4 / 4 4,495 $5 476
$18,500 $17,000 2022-07-17 3405-3406 A11220198 4 / 4 2,996 $6 680

5 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$26,750 $24,000 2022-12-05 PH3906 A11268387 5 / 5 3,996 $7 595