85 Units Sold - Enclave At Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 46 $79 $55,564 442 From $1,850
2 Bedroom Units 32 $100 $88,516 351 From $2,400
3 Bedroom Units 7 $57 $66,836 389 From $2,850

1 Bedroom In Enclave At Doral - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$310,000 $305,000 2024-02-26 307 A11508130 1 / 1 743 $417 122
$309,000 $301,000 2023-07-26 201-1 A11398298 1 / 1 743 $416 335
$298,000 $285,000 2022-11-21 106 A11282338 1 / 1 670 $445 580
$294,000 $290,000 2022-12-05 306 A11231574 1 / 1 670 $439 670
$280,000 $287,000 2022-08-29 204 A11221884 1 / 1 670 $418 688
$265,000 $259,000 2022-07-12 107-1 A11207658 1 / 1 743 $357 712
$240,000 $240,000 2022-07-18 201-10 A11211347 1 / 1 743 $323 709
$240,000 $245,000 2022-07-14 206 A11211348 1 / 1 670 $358 709
$240,000 $250,000 2022-08-19 107-11 A11211349 1 / 1 743 $323 709
$2,550 $2,500 2023-02-12 A11326674 1 / 1 670 $4 478
$2,500 $2,500 2022-05-13 A11200317 1 / 1 670 $4 726
$2,300 $2,200 2023-01-05 A11312797 1 / 1 743 $3 515
$2,300 $2,300 2023-02-13 201 A11323427 1 / 1 743 $3 485
$2,300 $2,150 2022-11-08 207 F10351523 1 / 1 743 $3 576
$2,250 $2,250 2023-03-13 107` A11351402 1 / 1 743 $3 426
$2,250 $2,200 2023-05-05 307 A11358920 1 / 1 743 $3 412
$2,200 $2,200 2023-03-15 301-12 A11320793 1 / 1 743 $3 492
$2,200 $2,200 2023-03-15 204 A11335222 1 / 1 670 $3 461
$2,200 $2,100 2023-02-27 201-11 A11335812 1 / 1 743 $3 460
$2,200 $2,150 2023-03-31 307 A11342787 1 / 1 743 $3 447
$2,200 $2,200 2023-05-03 306 A11358243 1 / 1 670 $3 416
$2,200 $2,100 2023-05-01 A11364390 1 / 1 743 $3 403
$2,200 $2,125 2023-09-01 201-10 A11434137 1 / 1 743 $3 269
$2,200 $2,200 2024-04-06 307 A11520500 1 / 1 743 $3 102
$2,200 $2,200 2024-02-09 201 A11526049 1 / 1 743 $3 93
$2,200 $2,200 2023-03-24 307 F10367330 1 / 1 743 $3 447
$2,155 $2,200 2023-03-15 101 A11348880 1 / 1 743 $3 433
$2,150 $2,150 2022-09-16 107-11 A11252579 1 / 1 743 $3 619
$2,150 $2,150 2023-01-13 207-13 A11300803 1 / 1 743 $3 543
$2,150 $2,100 2023-11-20 107 A11465752 1 / 1 743 $3 211
$2,150 $2,100 2024-01-31 206 A11499001 1 / 1 670 $3 146
$2,150 $2,150 2024-02-29 306 A11502961 1 / 1 670 $3 136
$2,150 $2,150 2024-03-29 307-7 A11542511 1 / 1 743 $3 65
$2,100 $2,200 2022-06-01 307 A11198466 1 / 1 743 $3 733
$2,100 $2,000 2022-11-16 207-1 A11289833 1 / 1 743 $3 565
$2,100 $2,100 2022-11-10 101 A11294755 1 / 1 743 $3 555
$2,100 $2,100 2023-06-01 A11353030 1 / 1 743 $3 425
$2,100 $2,100 2023-12-22 207-1 A11485846 1 / 1 743 $3 174
$2,100 $2,100 2024-02-17 101 A11511262 1 / 1 743 $3 117
$2,100 $2,200 2024-03-01 106 A11527821 1 / 1 670 $3 90
$2,090 $1,900 2023-12-16 206 A11452445 1 / 1 670 $3 235
$2,000 $2,000 2024-01-10 207-7 A11501911 1 / 1 743 $3 139
$1,950 $2,100 2022-05-01 207-9 A11185227 1 / 1 743 $3 761
$1,950 $2,050 2023-02-15 207 A11329016 1 / 1 743 $3 472
$1,900 $1,900 2022-06-21 107-11 A11198498 1 / 1 743 $3 732
$1,850 $1,850 2022-04-18 207-8 A11190320 1 / 1 0 751

2 Bedroom In Enclave At Doral - Units Sold - (32)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$375,000 $350,000 2023-07-10 205-7 A11377850 2 / 2 960 $391 375
$365,000 $360,000 2022-11-25 308-12 A11277538 2 / 2 994 $367 590
$360,000 $340,000 2023-06-02 205 A11339907 2 / 2 960 $375 452
$350,000 $338,500 2023-04-06 308-11 A11346554 2 / 2 994 $352 439
$335,000 $320,000 2022-09-22 206-7 A11240819 2 / 1 818 $410 661
$335,000 $320,000 2022-12-23 306 A11277667 2 / 1 818 $410 586
$330,000 $325,000 2022-07-13 306-8 A11207229 2 / 1 818 $403 717
$320,000 $345,000 2024-02-20 104-8 A11501375 2 / 1 818 $391 129
$2,900 $2,700 2022-07-01 108-12 A11220077 2 / 2 994 $3 696
$2,900 $2,900 2022-12-02 203-7 A11294011 2 / 2 960 $3 557
$2,850 $2,900 2023-07-07 A11400634 2 / 2 960 $3 331
$2,850 $2,800 2024-03-15 104-1 A11493271 2 / 2 960 $3 153
$2,700 $2,700 2024-03-27 205 A11540405 2 / 2 960 $3 68
$2,650 $2,650 2022-10-01 104-8 A11245482 2 / 1 818 $3 649
$2,650 $2,650 2024-02-05 102-12 A11490851 2 / 2 994 $3 163
$2,650 $1,650 2024-03-22 106-11 A11504968 2 / 1 818 $3 131
$2,650 $2,550 2024-03-08 205 A11530701 2 / 2 960 $3 86
$2,650 $2,600 2024-04-17 308 A11547247 2 / 2 0 58
$2,600 $2,500 2022-10-20 206-11 A11278976 2 / 1 818 $3 585
$2,600 $2,500 2023-06-01 308-11 A11369033 2 / 2 994 $3 393
$2,600 $2,500 2023-07-24 304-11 A11399615 2 / 1 818 $3 334
$2,600 $2,600 2024-02-22 203-7 A11470183 2 / 2 960 $3 202
$2,500 $2,500 2023-06-21 205 A11379119 2 / 2 960 $3 373
$2,500 $2,500 2023-08-16 306-7 A11400008 2 / 1 818 $3 328
$2,500 $2,500 2023-11-01 206-10 A11464629 2 / 2 960 $3 213
$2,500 $2,500 2024-01-01 304-7 A11468977 2 / 1 818 $3 205
$2,500 $2,500 2024-02-15 205-12 A11482192 2 / 2 960 $3 181
$2,500 $2,500 2024-04-12 306-7 A11554347 2 / 1 818 $3 41
$2,450 $2,500 2022-09-01 304 A11251352 2 / 1 818 $3 641
$2,400 $2,350 2022-09-01 302-12 A11253489 2 / 2 994 $2 636
$2,400 $2,400 2024-01-19 206-13 A11500447 2 / 2 960 $3 144
$2,400 $3,100 2024-02-20 000 A11516311 2 / 2 960 $3 109

3 Bedroom In Enclave At Doral - Units Sold - (7)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$450,000 $435,000 2024-02-27 208-9 A11513138 3 / 2 1,177 $382 115
$3,200 $3,300 2022-07-01 208 A11217447 3 / 2 1,177 $3 699
$3,100 $3,000 2023-08-07 308 A11376927 3 / 2 1,177 $3 377
$2,900 $2,900 2022-09-07 102-13 A11256571 3 / 2 1,177 $2 629
$2,900 $2,900 2022-12-03 108-13 A11286350 3 / 2 1,177 $2 573
$2,900 $2,900 2023-12-15 108-13 A11492277 3 / 2 1,177 $2 159
$2,850 $2,800 2024-01-12 108-9 A11487177 3 / 2 1,177 $2 170