144 Units Sold - Modern At Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 11 $121 $98,959 280 From $2,350
2 Bedroom Units 33 $154 $176,601 263 From $2,800
3 Bedroom Units 12 $64 $99,317 279 From $3,400
4 Bedroom Units 12 $204 $718,117 457 From $7,400
5 Bedroom Units 67 $262 $969,812 492 From $6,500
6 Bedroom Units 9 $168 $765,322 424 From $8,000

1 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$385,000 $380,000 2023-07-19 A11345566 1 / 2 989 $389 428
$349,000 $347,000 2023-08-01 713 A11359824 1 / 1 765 $456 402
$335,000 $298,000 2024-03-11 809 A11450538 1 / 1 765 $438 228
$2,700 $2,450 2023-05-15 318 A11364632 1 / 2 989 $3 393
$2,450 $2,300 2024-01-01 704 A11474082 1 / 1 833 $3 186
$2,450 $2,560 2024-01-26 502 A11503645 1 / 1 765 $3 128
$2,400 $2,400 2023-01-15 413 A11309684 1 / 1 765 $3 501
$2,400 $2,400 2023-01-23 309 A11314903 1 / 1 765 $3 484
$2,400 $2,400 2024-04-01 413 A11524116 1 / 1 765 $3 86
$2,400 $2,400 2024-03-12 404 A11534002 1 / 1 833 $3 71
$2,350 $2,350 2024-01-05 713 A11479304 1 / 1 765 $3 171

2 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (33)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $465,000 2024-01-22 709 A11498006 2 / 2 1,244 $382 135
$459,000 $435,000 2023-07-06 314 A11362584 2 / 2 1,244 $369 396
$450,000 $445,000 2023-09-26 707 A11410301 2 / 2 1,130 $398 304
$450,000 $435,000 2024-01-31 207 A11484211 2 / 2 1,130 $398 165
$449,000 $429,000 2023-04-17 612 A11346094 2 / 2 1,130 $397 430
$449,000 $443,000 2023-12-14 413 A11461036 2 / 2 1,244 $361 210
$445,000 $430,000 2023-12-21 710 A11459899 2 / 2 1,076 $414 212
$440,000 $440,000 2023-11-22 609 A11439223 2 / 2 1,244 $354 249
$439,000 $439,000 2023-07-12 512 A11361867 2 / 2 1,076 $408 396
$430,000 $415,000 2023-02-16 710 A11317455 2 / 2 1,130 $381 490
$430,000 $420,000 2023-11-16 205 A11443740 2 / 2 1,076 $400 240
$429,990 $425,000 2024-04-18 720 A11509108 2 / 2 1,130 $381 112
$421,000 $410,000 2023-11-09 303 A11424490 2 / 2 1,076 $391 277
$3,500 $3,450 2023-11-15 221 A11465897 2 / 2 1,130 $3 201
$3,300 $3,200 2023-10-01 714 A11437249 2 / 2 1,244 $3 254
$3,300 $3,250 2023-11-08 506 A11447815 2 / 2 1,244 $3 233
$3,300 $3,250 2024-02-15 713 A11505916 2 / 2 1,244 $3 109
$3,200 $3,100 2023-05-01 706 A11348246 2 / 2 1,244 $3 426
$3,200 $3,200 2024-01-12 810 A11500019 2 / 2 1,130 $3 136
$3,100 $3,100 2023-10-27 812 A11409940 2 / 2 1,130 $3 300
$3,100 $3,000 2023-08-15 512 A11421932 2 / 2 1,076 $3 282
$3,000 $3,000 2023-08-05 507 A11368793 2 / 2 1,130 $3 381
$3,000 $3,200 2023-12-30 212 A11491089 2 / 2 1,130 $3 151
$3,000 $2,850 2024-03-13 609 A11509591 2 / 2 1,244 $2 108
$2,950 $2,950 2024-02-01 612 A11493329 2 / 2 1,076 $3 148
$2,900 $2,900 2023-02-03 203 A11318562 2 / 2 1,130 $3 491
$2,900 $2,800 2023-11-22 402 A11407341 2 / 2 1,130 $3 310
$2,900 $2,750 2024-04-01 303 A11493090 2 / 2 1,130 $3 149
$2,895 $2,895 2023-09-28 602 A11404328 2 / 2 1,130 $3 316
$2,850 $2,850 2023-12-18 419 A11477939 2 / 2 1,130 $3 178
$2,850 $2,850 2024-01-05 820 A11479987 2 / 2 1,130 $3 176
$2,800 $2,800 2023-02-11 419 A11319750 2 / 2 1,130 $2 478
$2,800 $2,700 2023-12-15 811 A11440668 2 / 2 1,076 $3 247

3 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$630,000 $630,000 2024-04-11 704 A11551011 3 / 3 1,684 $374 41
$525,000 $500,000 2023-10-31 208 A11450044 3 / 3 1,556 $337 228
$4,300 $4,200 2024-04-15 411 A11527968 3 / 3 1,906 $2 79
$3,850 $3,850 2023-12-05 504 A11432549 3 / 3 1,684 $2 262
$3,800 $3,800 2023-11-15 204 A11454264 3 / 3 1,684 $2 199
$3,750 $3,700 2023-07-01 207 A11382469 3 / 3 1,514 $2 358
$3,600 $3,500 2023-03-15 301 A11339941 3 / 2 1,343 $3 443
$3,600 $3,500 2024-03-15 601 A11453014 3 / 3 1,514 $2 225
$3,500 $3,600 2023-05-01 A11333232 3 / 3 1,514 $2 457
$3,500 $3,500 2023-06-05 201 A11364906 3 / 2 1,343 $3 392
$3,500 $3,500 2023-09-25 801 A11437267 3 / 2 1,343 $3 254
$3,400 $3,300 2023-05-26 201 A11357447 3 / 2 1,653 $2 408

4 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,399,000 $1,200,000 2022-08-19 F10339855 4 / 4 3,630 $385 652
$1,350,000 $1,310,000 2023-07-26 A11400431 4 / 4 3,624 $373 323
$1,250,000 $1,162,000 2023-03-30 A11335308 4 / 4 3,030 $413 450
$1,190,000 $1,125,000 2023-04-14 A11219043 4 / 4 3,030 $393 688
$1,185,000 $1,175,000 2023-09-15 A11404484 4 / 4 3,113 $381 315
$1,150,000 $1,150,000 2023-07-14 A11350164 4 / 4 3,030 $380 422
$1,050,000 $1,000,000 2023-06-23 A11265811 4 / 4 3,624 $290 603
$11,000 $10,500 2022-09-14 A11255270 4 / 5 4,628 $2 624
$9,000 $7,500 2023-10-20 10098 A11409837 4 / 4 3,624 $2 305
$8,000 $8,000 2023-04-07 A11272586 4 / 4 3,624 $2 589
$8,000 $7,300 2024-02-15 A11425693 4 / 4 3,624 $2 274
$7,400 $7,000 2023-10-05 A11444165 4 / 4 3,624 $2 241

5 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (67)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,450,000 $2,400,000 2023-09-29 A11406586 5 / 5 4,128 $594 309
$2,400,000 $2,300,000 2023-11-09 A11406531 5 / 5 4,012 $598 311
$2,390,000 $2,200,000 2024-04-10 A11494281 5 / 5 4,368 $547 147
$2,100,000 $2,000,000 2022-08-02 A11224860 5 / 5 3,841 $547 677
$1,990,000 $1,850,000 2023-09-09 A11293362 5 / 5 4,628 $430 549
$1,975,000 $1,800,000 2022-10-31 F10339645 5 / 5 4,368 $452 653
$1,875,000 $1,700,000 2022-06-30 F10322082 5 / 5 4,628 $405 776
$1,850,000 $1,850,000 2022-06-14 A11211464 5 / 5 4,368 $424 702
$1,700,000 $1,800,000 2022-05-03 A11013576 5 / 5 4,628 $367 1138
$1,515,000 $1,515,000 2022-10-11 A11213502 5 / 5 4,272 $355 700
$1,499,000 $1,308,000 2022-09-23 A11255907 5 / 5 3,624 $414 622
$1,450,000 $1,400,000 2022-06-16 A10503937 5 / 5 3,764 $385 2114
$1,435,000 $1,395,000 2023-12-01 A11446257 5 / 5 3,690 $389 238
$1,410,000 $1,360,000 2023-11-03 A11442622 5 / 5 3,624 $389 245
$1,400,000 $1,330,000 2022-12-30 A11297972 5 / 5 3,722 $376 540
$1,400,000 $1,350,000 2024-03-29 A11483600 5 / 4 3,292 $425 170
$1,400,000 $1,370,000 2024-01-12 A11494630 5 / 5 3,690 $379 147
$1,400,000 $1,400,000 2024-03-13 A11505550 5 / 5 3,624 $386 121
$1,400,000 $1,350,000 2024-03-29 A11525056 5 / 4 3,292 $425 86
$1,399,000 $1,370,000 2023-09-08 A11431786 5 / 5 3,624 $386 263
$1,395,000 $1,340,000 2023-08-31 A11438229 5 / 5 3,690 $378 252
$1,385,000 $1,350,000 2023-07-17 A11394866 5 / 5 3,690 $375 331
$1,380,000 $1,300,000 2023-05-30 A11357143 5 / 5 3,690 $374 408
$1,350,000 $1,335,000 2023-07-03 A11332400 5 / 5 3,690 $366 458
$1,350,000 $1,175,000 2023-04-26 A11347777 5 / 5 3,624 $373 427
$1,300,000 $1,275,000 2022-09-21 A11230442 5 / 4 3,292 $395 667
$1,300,000 $1,100,000 2023-01-11 A11297006 5 / 5 3,624 $359 542
$1,300,000 $1,235,000 2023-01-19 A11297945 5 / 5 3,624 $359 540
$1,300,000 $1,285,000 2024-01-19 A11400716 5 / 5 3,113 $418 322
$1,295,000 $1,270,000 2023-04-04 A11347888 5 / 4 3,292 $393 427
$1,285,000 $1,200,000 2023-02-13 A11284615 5 / 4 3,292 $390 569
$1,270,000 $1,270,000 2023-04-18 A11312568 5 / 5 3,624 $350 506
$1,262,000 $1,262,000 2023-06-28 A11315360 5 / 5 3,690 $342 499
$1,250,000 $1,250,000 2022-05-24 A11186341 5 / 5 3,690 $339 750
$1,250,000 $1,180,000 2022-09-23 A11250602 5 / 5 3,113 $402 628
$1,250,000 $1,075,000 2023-04-28 A11266115 5 / 4 3,624 $345 604
$1,250,000 $1,275,000 2022-06-30 F10330715 5 / 5 3,624 $345 714
$1,200,000 $1,120,000 2023-04-27 A11220396 5 / 5 3,113 $385 686
$1,200,000 $1,240,000 2022-08-10 A11224620 5 / 5 3,690 $325 677
$1,200,000 $1,075,000 2023-05-09 A11374798 5 / 5 3,624 $331 352
$1,199,000 $1,180,500 2023-07-19 A11350117 5 / 5 3,113 $385 417
$1,175,000 $1,050,000 2022-11-18 A11251346 5 / 4 3,292 $357 627
$1,100,000 $1,100,000 2022-07-15 A11231985 5 / 5 3,113 $353 661
$1,100,000 $1,065,000 2023-05-31 A11327838 5 / 5 3,113 $353 467
$12,500 $12,500 2023-10-01 R10899620 5 / 5 4,088 $3 307
$11,800 $10,000 2023-01-31 A11285510 5 / 5 4,628 $3 567
$10,500 $9,500 2024-02-27 A11463620 5 / 5 4,628 $2 205
$10,000 $8,750 2022-12-16 A11307938 5 / 5 3,690 $3 515
$9,500 $8,500 2022-09-01 A11206326 5 / 5 3,690 $3 704
$9,500 $9,500 2024-01-08 10001 A11479660 5 / 5 3,690 $3 176
$9,000 $8,000 2023-10-30 A11445259 5 / 5 4,368 $2 239
$8,500 $8,700 2022-06-17 10041 A11198528 5 / 5 3,690 $2 715
$8,500 $8,700 2023-12-23 0 A11357347 5 / 5 4,628 $2 408
$8,000 $7,500 2022-08-02 9870 A11241760 5 / 5 3,113 $3 651
$7,900 $7,750 2023-12-15 A11463470 5 / 5 3,113 $3 205
$7,800 $7,800 2022-11-15 9745 A11289170 5 / 5 3,113 $3 559
$7,600 $7,600 2023-02-06 A11287599 5 / 5 3,624 $2 562
$7,500 $7,000 2022-11-15 9788 A11276904 5 / 4 3,292 $2 582
$7,500 $6,500 2023-04-25 A11352243 5 / 5 4,714 $2 417
$7,500 $7,200 2023-12-01 . A11461689 5 / 5 3,113 $2 207
$7,500 $7,100 2023-11-20 A11478244 5 / 5 3,624 $2 178
$7,400 $7,400 2023-02-01 0 A11266743 5 / 5 3,624 $2 603
$7,300 $7,000 2022-12-31 A11265603 5 / 4 3,292 $2 605
$7,200 $7,100 2023-08-18 A11369674 5 / 5 3,624 $2 382
$7,000 $6,700 2023-07-01 7444 A11385364 5 / 5 3,292 $2 352
$6,900 $6,900 2023-08-01 A11379129 5 / 5 3,620 $2 364
$6,500 $6,500 2023-04-15 A11344084 5 / 5 3,593 $2 435

6 Bedroom In Modern At Doral - Units Sold - (9)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,080,000 $1,900,000 2024-02-01 A11498426 6 / 7 4,874 $427 139
$1,950,000 $1,850,000 2024-03-20 A11515631 6 / 7 4,874 $400 97
$1,500,000 $1,480,000 2022-09-01 A11216590 6 / 7 4,126 $364 693
$1,299,900 $1,195,000 2022-12-12 F10352000 6 / 5 3,624 $359 563
$17,000 $17,000 2023-11-20 A11418676 6 / 7 4,874 $3 287
$12,500 $12,000 2022-09-01 0 A11223885 6 / 7 4,874 $3 676
$11,000 $10,200 2023-07-01 0 A11357586 6 / 7 4,874 $2 406
$9,500 $9,250 2023-12-01 0 A11429733 6 / 7 4,874 $2 268
$8,000 $7,500 2022-08-26 0 A11221665 6 / 7 4,061 $2 683